Pokositreni, žareni, žičani ili puni bakreni vodič. FR-PE ILI XL-PE izolacija. XL-PE plašt. Pokositreni ili goli bakreni žičani spiralni ili pleteni oklop. Nazivna temperatura: 125 ℃. Nazivni napon: 300 V. Prolazi UL VW-1 i CUL FT1 ili FT2 ispitivanje plamena. Unutarnje i vanjsko ožičenje.
UL21411 ZAŠTIĆENI KABEL
Broj spisa: E214500
-- Pokositreni, žareni, žičani ili puni bakreni vodič.
-- FR-PE ILI XL-PE izolacija.
-- Obloženo XL-PE materijalom.
-- Spiralna ili pletena zaštita od kositrene ili gole bakrene žice.
-- Nazivna temperatura: 105 ℃. Nazivni napon: 300 V.
-- Prolazi UL VW-1 i CUL FT1 ili FT2 test plamena.
-- Unutarnje ožičenje.
| UL stil i CUL tip | Jezgre | Dirigent | Izolacija | Nom. | Štit | Debljina jakne | Ukupno | Dirigent | |
| AWG | Građevinarstvo | ||||||||
| Ne/mm | mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | |||
| UL21520 | 2C | 30 | 7/0,100 | 0,23 | 0,80 | >=65 | 0,381 | 3,00 | 381,00 |
| 28 | 7/0,127 | 0,23 | 0,90 | >=65 | 0,381 | 3,50 | 239,00 | ||
| 26 | 7/0,16 | 0,23 | 1,00 | >=65 | 0,381 | 3,60 | 150,00 | ||
| 24 | 11/0,16 | 0,23 | 1.10 | >=65 | 0,381 | 3,80 | 94,20 | ||
| 22 | 17/0,16 | 0,23 | 1.30 | >=65 | 0,381 | 4.20 | 59,40 | ||
| 20 | 21/0,178 | 0,23 | 1,50 | >=65 | 0,381 | 4,60 | 36,70 | ||
| 18 | 34/0,178 | 0,23 | 1,80 | >=65 | 0,381 | 5.20 | 23.20 | ||
| 16 | 26/0,25 | 0,23 | 2,00 | >=65 | 0,381 | 5,80 | 14,60 | ||
| 3C | 30 | 7/0,100 | 0,23 | 0,80 | >=65 | 0,381 | 3.20 | 381,00 | |
| 28 | 7/0,127 | 0,23 | 0,90 | >=65 | 0,381 | 3,70 | 239,00 | ||
| 26 | 7/0,16 | 0,23 | 1,00 | >=65 | 0,381 | 3,80 | 150,00 | ||
| 24 | 11/0,16 | 0,23 | 1.10 | >=65 | 0,381 | 4,00 | 94,20 | ||
| 22 | 17/0,16 | 0,23 | 1.30 | >=65 | 0,381 | 4.40 | 59,40 | ||
| 20 | 21/0,178 | 0,23 | 1,50 | >=65 | 0,381 | 4,80 | 36,70 | ||
| 18 | 34/0,178 | 0,23 | 1,80 | >=65 | 0,381 | 5.40 | 23.20 | ||
| 4C | 30 | 7/0,100 | 0,23 | 0,80 | >=65 | 0,381 | 3.40 | 381,00 | |
| 28 | 7/0,127 | 0,23 | 0,90 | >=65 | 0,381 | 3,90 | 239,00 | ||
| 26 | 7/0,16 | 0,23 | 1,00 | >=65 | 0,381 | 4,00 | 150,00 | ||
| 24 | 11/0,16 | 0,23 | 1.10 | >=65 | 0,381 | 4.20 | 94,20 | ||
| 22 | 17/0,16 | 0,23 | 1.30 | >=65 | 0,381 | 4,60 | 59,40 | ||
| 20 | 21/0,178 | 0,23 | 1,50 | >=65 | 0,381 | 5,00 | 36,70 | ||
| 5C | 30 | 7/0,100 | 0,23 | 0,80 | >=65 | 0,381 | 3,80 | 381,00 | |
| 28 | 7/0,127 | 0,23 | 0,90 | >=65 | 0,381 | 4.30 | 239,00 | ||
| 26 | 7/0,16 | 0,23 | 1,00 | >=65 | 0,381 | 4.40 | 150,00 | ||
| 24 | 11/0,16 | 0,23 | 1.10 | >=65 | 0,381 | 4,60 | 94,20 | ||
| 22 | 17/0,16 | 0,23 | 1.30 | >=65 | 0,381 | 5.40 | 59,40 | ||
| 6C | 30 | 7/0,100 | 0,23 | 0,80 | >=65 | 0,381 | 4.10 | 381,00 | |
| 28 | 7/0,127 | 0,23 | 0,90 | >=65 | 0,381 | 4,60 | 239,00 | ||
| 26 | 7/0,16 | 0,23 | 1,00 | >=65 | 0,381 | 4,70 | 150,00 | ||
| 24 | 11/0,16 | 0,23 | 1.10 | >=65 | 0,381 | 5,00 | 94,20 | ||












