פארצינערטע, אויסגעגליעטע, שטראַנדעד אדער פעסטע קופּערנע קאַנדאַקטאָר. FR-PE אדער XL-PE איזאָלאַציע. XL-PE מאַנטל. פארצינערטע אדער נאַקעטע קופּערנע דראָט שפּיראַלישע אדער געפלאָכענע שילד. ראַטעד טעמפּעראַטור: 125℃. ראַטעד וואָולטאַזש: 300 וואלטס. דורכגייט UL VW-1&CUL FT1 אדער FT2 פלאַם טעסט. אינערלעכע וויירינג און אויסערלעכע וויירינג.
UL21411 געשיצטער קאַבל
טעקע נומער: E214500
-- פארזינט, אויסגעגליכן, שטראַנדעד אדער האַרט קופּער קאַנדאַקטאָר.
-- FR-PE אדער XL-PE איזאָלאַציע.
-- XL-PE באדעקט.
-- פארזינטע אדער בלאטע קופער דראט שפיראל אדער געפלאכטענע שילד.
-- ראַטעד טעמפּעראַטור: 105 ℃. ראַטעד וואָולטידזש: 300 וואָלט.
-- גייט דורכן UL VW-1&CUL FT1 אדער FT2 פלאַם טעסט.
-- אינערלעכע וויירינג.
| UL סטיל און CUL טיפּ | קערנס | דירעקטאָר | איזאָלאַציע | נאָמען. | שילד | רעקל גרעב | אינגאנצן | דירעקטאָר | |
| AWG | קאנסטרוקציע | ||||||||
| ניין/מ״מ | mm | mm | % | mm | mm | Ω/ק"מ | |||
| UL21520 | 2C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.381 | 3.00 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.381 | 3.50 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.381 | 3.60 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.381 | 3.80 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.381 | 4.20 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | >=65 | 0.381 | 4.60 | 36.70 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.80 | >=65 | 0.381 | 5.20 | 23.20 | ||
| 16 | 26/0.25 | 0.23 | 2.00 | >=65 | 0.381 | 5.80 | 14.60 | ||
| 3C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.381 | 3.20 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.381 | 3.70 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.381 | 3.80 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.381 | 4.00 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.381 | 4.40 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | >=65 | 0.381 | 4.80 | 36.70 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.80 | >=65 | 0.381 | 5.40 | 23.20 | ||
| 4C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.381 | 3.40 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.381 | 3.90 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.381 | 4.00 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.381 | 4.20 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.381 | 4.60 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | >=65 | 0.381 | 5.00 | 36.70 | ||
| 5C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.381 | 3.80 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.381 | 4.30 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.381 | 4.40 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.381 | 4.60 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.381 | 5.40 | 59.40 | ||
| 6C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.381 | 4.10 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.381 | 4.60 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.381 | 4.70 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.381 | 5.00 | 94.20 | ||












