30AWG-2000 kcmil Stannatus, recoctus, strabulatus vel
conductor aeris solidi.
Insulatio PVC.
Temperatura aestimata: 80 90 AUT 105 ℃. Tensio aestimata: 1000 Vac aut 1250 Vdc.
Crassitudo aequabilis fili ad facilem nudationem et sectionem curandam.
Probationem flammae verticalis UL VW-1 et CUL FT1 superat.
Conductor summo obductus praesto est.
Descriptio Producti:
30AWG-2000 kcmil Stannatus, recoctus, funiculus vel
conductor aeris solidi.
Insulatio PVC.
Temperatura aestimata: 80 90 AUT 105 ℃. Tensio aestimata: 1000 Vac aut 1250 Vdc.
Crassitudo aequabilis fili ad facilem nudationem et sectionem curandam.
Probationem flammae verticalis UL VW-1 et CUL FT1 superat.
Conductor summo obductus praesto est.
Applicationes:
Filatio Interna Instrumentorum; vel Filatio Interna Instrumentorum
ubi oleo expositum, temperatura non solum ad usum electronicum
excedens 60 gradus C vel 80 gradus C (utrum applicabile).
"Indices etiam haec indicare possunt: 3500 V culmen – ad usum electronicum tantum."
Constructio:
| Stylus UL et Typus CUL | Conductor | Insulatio Crassitudo | Summa summarum Dimeter | Statio Posita | Conductor Resistentia apud | ||
| AWG | Numerus/mm | mm | mm | Pedes/spira | M/Coil | Ω/KM | |
| UL10269 | 30 | 7/0.10 | 0.76 | 1.90 | MM | DCX | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | MM | DCX | 239.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | MM | DCX | 150.00 | |
| 24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | MM | DCX | 94.20 | |
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 | MM | DCX | 59.40 | |
| 20 | 21/0.178 | 0.76 | 2.50 | MM | DCX | 36.70 | |
| 18 | 34/0.178 | 0.76 | 2.80 | MM | DCX | XXIII.XX | |
| 16 | 26/0.254 | 0.76 | 3.10 | mille | CCCV | 14.60 | |
| 14 | 41/0.254 | 0.76 | 3.50 | mille | CCCV | 8.96 | |
| 12 | 65/0.254 | 0.76 | 4.00 | mille | CCCV | 5.64 | |
| 10 | 105/0.254 | 0.76 | 4.60 | mille | CCCV | 3.54 | |
| 8 | 165/0.254 | 1.15 | 6.50 | quingenti | 152.5 | 2.23 | |
| 6 | 266/0.254 | 1.53 | 8.50 | quingenti | 152.5 | 1.40 | |
| 4 | 420/0.254 | 1.53 | 10.00 | quingenti | 152.5 | 0.88 | |
| 2 | 665/0.254 | 1.53 | 11.80 | quingenti | 152.5 | 0.55 | |
| 1 | 836/0.254 | 2.04 | hora quarta decima | 250 | 76.25 | 0.44 | |
| 1/0 | 1064/0.254 | 2.04 | 15.00 | 250 | 76.25 | 0.35 | |
| 2/0 | 1330/0.254 | 2.04 | 16.50 | 250 | 76.25 | 0.28 | |
| 3/0 | 1672/0.254 | 2.04 | hora XVIII | 250 | 76.25 | 0.22 | |
| 4/0 | 2109/0.254 | 2.04 | 20.20 | 250 | 76.25 | 0.17 | |













