30AWG-2000 kcmil Pocínované, žíhané, splietané alebo
pevný medený vodič.
PVC izolácia.
Menovitá teplota: 80 90 ALEBO 105 ℃. Menovité napätie: 1000 V AC alebo 1250 V DC.
Rovnomerná hrúbka drôtu pre jednoduché odizolovanie a strihanie.
Spĺňa požiadavky UL VW-1 a CUL FT1 na vertikálny test plameňa
K dispozícii je vodič s vrchným povlakom
Popis produktu:
30AWG-2000 kcmil Pocínované, žíhané, splietané alebo
pevný medený vodič.
PVC izolácia.
Menovitá teplota: 80 90 ALEBO 105 ℃. Menovité napätie: 1000 V AC alebo 1250 V DC.
Rovnomerná hrúbka drôtu pre jednoduché odizolovanie a strihanie.
Spĺňa požiadavky UL VW-1 a CUL FT1 na vertikálny test plameňa
K dispozícii je vodič s vrchným povlakom
APLIKÁCIE:
Vnútorné zapojenie spotrebičov; alebo vnútorné zapojenie spotrebičov
kde je vystavené oleju pri teplote, nie len na elektronické použitie
presahujúca 60 °C alebo 80 °C (podľa toho, čo je uplatniteľné).
„Štítky môžu tiež uvádzať: 3 500 V vrchol – len na elektronické použitie.“
Konštrukcia:
| Štýl UL a typ CUL | Dirigent | Izolácia Hrúbka | Celkovo Dimeter | Postavenie stojana | Dirigent Odpor pri | ||
| AWG | Č./mm | mm | mm | Ft/cievka | M/Cievka | Ω/KM | |
| UL10269 | 30 | 7/0,10 | 0,76 | 1,90 | 2000 | 610 | 381,00 |
| 28 | 7/0,127 | 0,76 | 2,00 | 2000 | 610 | 239,00 | |
| 26 | 7/0,16 | 0,76 | 2.10 | 2000 | 610 | 150,00 | |
| 24 | 11/0,16 | 0,76 | 2.20 | 2000 | 610 | 94,20 | |
| 22 | 17/0,16 | 0,76 | 2,40 | 2000 | 610 | 59,40 | |
| 20 | 21/0,178 | 0,76 | 2,50 | 2000 | 610 | 36,70 | |
| 18 | 34/0,178 | 0,76 | 2,80 | 2000 | 610 | 23.20 | |
| 16 | 26/0,254 | 0,76 | 3.10 | 1000 | 305 | 14,60 | |
| 14 | 41/0,254 | 0,76 | 3,50 | 1000 | 305 | 8,96 | |
| 12 | 65/0,254 | 0,76 | 4,00 | 1000 | 305 | 5,64 | |
| 10 | 105/0,254 | 0,76 | 4,60 | 1000 | 305 | 3,54 | |
| 8 | 165/0,254 | 1,15 | 6,50 | 500 | 152,5 | 2.23 | |
| 6 | 266/0,254 | 1,53 | 8,50 | 500 | 152,5 | 1,40 | |
| 4 | 420/0,254 | 1,53 | 10,00 | 500 | 152,5 | 0,88 | |
| 2 | 665/0,254 | 1,53 | 11,80 | 500 | 152,5 | 0,55 | |
| 1 | 836/0,254 | 2,04 | 14,00 | 250 | 76,25 | 0,44 | |
| 1/0 | 1064/0,254 | 2,04 | 15,00 | 250 | 76,25 | 0,35 | |
| 2/0 | 1330/0,254 | 2,04 | 16,50 | 250 | 76,25 | 0,28 | |
| 3/0 | 1672/0,254 | 2,04 | 18.00 | 250 | 76,25 | 0,22 | |
| 4/0 | 2109/0,254 | 2,04 | 20.20 | 250 | 76,25 | 0,17 | |













