Verzinnten, geglühten, staarken oder massiven Kupferleiter. SR-PVC/PVC/PP/TPU/XL-PE Isolatioun. TPU-mantelt. Verzinnten oder blanken Kupferdrot mat Spiral- oder Geflochtenschëld. Nenntemperatur: 80℃. Nennspannung: 300 Volt. Gläichméisseg Drotdicke fir einfach Ofbauen a Schneiden.
UL20549 Ofgeschiermt Kabel
Aktennummer: E214500
-- Verzinnten, geglühten, strangfërmegen oder massiven Kupferleiter.
-- SR-PVC/PVC/PP/TPU/XL-PE Isolatioun.
-- TPU-Mantel.
-- Verzinnten oder blanken Kupferdrotspiral oder -geflochtenen Schutzschëld.
-- Nenntemperatur: 80 ℃. Nennspannung: 300 Volt.
-- Uniform Drotdicke fir einfach Ofstrippen a Schneiden.
-- Besteet den UL VW-1 & CUL FT1 vertikale Flammtest.
-- Ausgefouert Norm: UL758, UL1581, CSA22.2.
-- Fir allgemeng intern Verkabelung vun elektroneschen oder elektreschen Ausrüstung.
| UL-Stil & CUL-Typ | Kären | Dirigent | Isolatioun | Numm. | Schëld | Jackettdicke | Insgesamt | Dirigent | |
| AWG | Bau | ||||||||
| Nr./mm | mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | |||
| UL20549 | 3C | 30 | 7/0.100 | 0,23 | 0,80 | >=65 | 0,381 | 3.20 | 381,00 |
| 28 | 7/0.127 | 0,23 | 0,90 | >=65 | 0,381 | 3,60 | 239,00 | ||
| 26 | 7/0,16 | 0,23 | 1,00 | >=65 | 0,381 | 3,90 | 150,00 | ||
| 24 | 11/0,16 | 0,23 | 1.10 | >=65 | 0,381 | 4.20 | 94,20 | ||
| 22 | 17/0,16 | 0,23 | 1,30 | >=65 | 0,381 | 4,40 | 59,40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0,23 | 1,50 | >=65 | 0,381 | 4,90 | 36,70 | ||
| 18 | 34/0,178 | 0,23 | 1,80 | >=65 | 0,381 | 5,60 | 23.20 | ||
| 5C | 30 | 7/0.100 | 0,23 | 0,80 | >=65 | 0,381 | 4.30 | 381,00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0,23 | 0,90 | >=65 | 0,381 | 4,70 | 239,00 | ||
| 26 | 7/0,16 | 0,23 | 1,00 | >=65 | 0,381 | 5.00 | 150,00 | ||
| 24 | 11/0,16 | 0,23 | 1.10 | >=65 | 0,381 | 5.40 | 94,20 | ||
| 22 | 17/0,16 | 0,23 | 1,30 | >=65 | 0,381 | 5,80 | 59,40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0,23 | 1,50 | >=65 | 0,381 | 6.40 | 36,70 | ||
| 18 | 34/0,178 | 0,23 | 1,80 | >=65 | 0,381 | 7.00 Auer | 23.20 | ||
| 6C | 30 | 7/0.100 | 0,23 | 0,80 | >=65 | 0,381 | 4,60 | 381,00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0,23 | 0,90 | >=65 | 0,381 | 4,90 | 239,00 | ||
| 26 | 7/0,16 | 0,23 | 1,00 | >=65 | 0,381 | 5.40 | 150,00 | ||
| 24 | 11/0,16 | 0,23 | 1.10 | >=65 | 0,381 | 5,60 | 94,20 | ||
| 22 | 17/0,16 | 0,23 | 1,30 | >=65 | 0,381 | 6.30 Auer | 59,40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0,23 | 1,50 | >=65 | 0,381 | 6,80 | 36,70 | ||
| 18 | 34/0,178 | 0,23 | 1,80 | >=65 | 0,381 | 7,80 | 23.20 | ||










