Tariby varahina vita amin'ny vy, nafanaina tamin'ny afo, na miraikitra na mafy. Fisorohana FR-PE NA XL-PE. Voarakotra XL-PE. Tariby varahina vita amin'ny vy na tsy misy tariby, miolikolika na randrana. Mari-pana voaisa: 105℃. Voltazy voaisa: 300Volts. Mandalo ny fitsapana lelafo UL VW-1&CUL FT1 na FT2. Tariby anatiny.
Tariby misy fiarovana UL21520
Laharana rakitra: E214500
-- Mpitarika varahina am-bifotsy, nafanaina tamin'ny afo, nifamatotra na mafy orina.
-- Fitaovana fanalefahana hafanana FR-PE NA XL-PE.
-- Misy palitao XL-PE.
-- Tariby varahina am-bifotsy na mibaribary, miolikolika na ampinga randrana.
-- Mari-pana voaisa: 105℃. Voltazy voaisa: 300Volts.
-- Mandalo ny fitsapana lelafo UL VW-1&CUL FT1 na FT2. Tariby anatiny.
| Endrika UL & Karazana CUL | Cores | mpitarika | Fisorohana hafanana | Anarana | ampinga lehibe | Hatevin'ny akanjo | ankapobeny | mpitarika | |
| AWG | construction | ||||||||
| Tsia/mm | mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | |||
| UL21520 | 2C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.381 | 3.00 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.381 | 3.50 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.381 | 3.60 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.381 | 3.80 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.381 | 4.20 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | >=65 | 0.381 | 4.60 | 36.70 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.80 | >=65 | 0.381 | 5.20 | 23.20 | ||
| 16 | 26/0.25 | 0.23 | 2.00 | >=65 | 0.381 | 5.80 | 14.60 | ||
| 3C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.381 | 3.20 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.381 | 3.70 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.381 | 3.80 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.381 | 4.00 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.381 | 4.40 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | >=65 | 0.381 | 4.80 | 36.70 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.80 | >=65 | 0.381 | 5.40 | 23.20 | ||
| 4C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.381 | 3.40 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.381 | 3.90 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.381 | 4.00 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.381 | 4.20 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.381 | 4.60 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | >=65 | 0.381 | 5.00 | 36.70 | ||
| 5C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.381 | 3.80 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.381 | 4.30 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.381 | 4.40 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.381 | 4.60 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.381 | 5.40 | 59.40 | ||
| 6C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.381 | 4.10 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.381 | 4.60 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.381 | 4.70 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.381 | 5.00 | 94.20 | ||












