He parahi tahanga, he parahi tine rānei, he parahi whakawerawera, he parahi taura, he parahi totoka rānei. He whakamarumaru PVC, PP, PE, FEP rānei. He mea hipoki ki te PVC. He waea parahi tine, he parahi tahanga rānei, he mea whiri rānei. He pāmahana whakatauranga: 60 75 90, 105℃ rānei. He ngaohiko whakatauranga: 300Volts. Kua eke ki te UL CMP&CUL FT6, Plenum.
NGĀ TAURANGA WHAKAPĀPĀ CMP
Tau Kōnae: E475989
-- parahi tahanga, he ara iahiko parahi kua whakamahanatia, kua werohia, kua mirohia, kua totoka rānei.
-- He whakamarumaru PVC, PP, PE, FEP rānei.
-- He koti PVC kua hipokina ki te koti.
-- He whakangungu rakau porowhita, he whiri rānei, he waea parahi tine, tahanga rānei.
-- Pāmahana whakatauranga: 60 75 90 OR 105℃.
-- Ngaohiko kua whakatauria: 300Volts.
-- Kua paahitia te whakamātautau mura UL CMP&CUL FT6, Plenum.
-- Pūnaha whakawhitiwhiti kōrero me te whakahaere tohu.
| Kāhua UL me te Momo CUL | Ngā Matua | Kaiārahi | Te whakamarumaru | Ingoa | Waea Whakaheke Wai | Rauemi Whakamarumaru | Parepare | Matotoru o te koti | Whānui | Kaiārahi | |
| āhuatanga | |||||||||||
| AWG | Nama/mm | mm | mm | Nama/mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | ||
| CMP | 1P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 11/0.16 | AL/MY | 65% | 0.46 | 4.70 | 94.20 |
| 2C | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 94.20 | ||||||
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 17/0.16 | AL/MY | 65% | 0.46 | 4.90 | 94.20 | |
| 2C | 22 | 7/0.254 | 0.23 | 1.25 | 59.40 | ||||||
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 21/0.178 | AL/MY | 65% | 0.46 | 5.10 | 94.20 | |
| 2C | 20 | 7/0.32 | 0.23 | 1.45 | 36.70 | ||||||
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | / | / | / | 0.46 | 3.50 | 87.50 | |
| 2P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | / | / | / | 0.46 | 4.40 | 87.50 | |
| 3P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | / | / | / | 0.46 | 5.20 | 87.50 | |
| 4P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | / | / | / | 0.46 | 5.70 | 87.50 | |
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.46 | 4.00 | 87.50 | |
| 2P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.46 | 5.40 | 87.50 | |
| 3P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.46 | 5.80 | 87.50 | |
| 4P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.46 | 6.20 | 87.50 | |
Kiriata PE
Pōro rakau











