ننگا تانبا یا ٹن بند، اینیلڈ، پھنسے ہوئے یا ٹھوس تانبے کا موصل۔ پیویسی، پی پی، پیئ یا ایف ای پی موصلیت۔ پیویسی جیکٹ۔ ٹن یا ننگے تانبے کے تار کی سرپل یا چوٹی کی ڈھال۔ درجہ حرارت: 60 75 90 یا 105 ℃۔ شرح شدہ وولٹیج: 300 وولٹ۔ UL CMP اور CUL FT6، Plenum پاس کرتا ہے۔
CMP کمیونیکیشنز کیبلز
فائل نمبر: E475989
- ننگا تانبا یا ٹن بند، اینیلڈ، پھنسے ہوئے یا ٹھوس تانبے کا موصل۔
--پیویسی، پی پی، پیئ یا ایف ای پی موصلیت۔
-- پیویسی جیکٹ والا .
-- ٹن یا ننگے تانبے کے تار کی سرپل یا چوٹی کی ڈھال۔
-- درجہ حرارت: 60 75 90 یا 105 ℃
- شرح شدہ وولٹیج: 300 وولٹ۔
-- UL CMP اور CUL FT6، پلینم فلیم ٹیسٹ پاس کرتا ہے۔
- مواصلات اور سگنل کنٹرول سسٹم۔
| UL انداز اور CUL قسم | کور | موصل | موصلیت | نام | ڈرین وائر | شیلڈ مواد | ڈھال | جیکٹ کی موٹائی | مجموعی طور پر | موصل | |
| وصف | |||||||||||
| اے ڈبلیو جی | نمبر/ملی میٹر | mm | mm | NO./mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | ||
| سی ایم پی | 1P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 11/0.16 | AL/MY | 65% | 0.46 | 4.70 | 94.20 |
| 2C | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 94.20 | ||||||
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 17/0.16 | AL/MY | 65% | 0.46 | 4.90 | 94.20 | |
| 2C | 22 | 7/0.254 | 0.23 | 1.25 | 59.40 | ||||||
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 21/0.178 | AL/MY | 65% | 0.46 | 5.10 | 94.20 | |
| 2C | 20 | 7/0.32 | 0.23 | 1.45 | 36.70 | ||||||
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | / | / | / | 0.46 | 3.50 | 87.50 | |
| 2P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | / | / | / | 0.46 | 4.40 | 87.50 | |
| 3P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | / | / | / | 0.46 | 5.20 | 87.50 | |
| 4P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | / | / | / | 0.46 | 5.70 | 87.50 | |
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.46 | 4.00 | 87.50 | |
| 2P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.46 | 5.40 | 87.50 | |
| 3P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.46 | 5.80 | 87.50 | |
| 4P | 24 | 7/0.20 | 0.23 | 1.06 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0.46 | 6.20 | 87.50 | |
پیئ فلم
پولی ووڈ سپول











