He ara iahiko parahi kua whakawerahia, kua whakawerahia, kua herea, kua totoka rānei. He ārai MPPE-PE. He koti MPPE-PE. He pāmahana whakatauranga: 80°C. Ngā ngaohiko whakatauranga: kāore i tohua. He ārai porowhita, he ārai whiri rānei he waea parahi kua whakawerahia, kua tahanga rānei. Kua paahitia te whakamātautau mura poutū UL VW-1&CUL FT1.
UL21457 TAUARA TUKU TOHU
-- He ara iahiko parahi kua whakamahanatia, kua werohia, kua herea, he ara iahiko parahi totoka rānei.
-- Whakamarumaru MPPE-PE. Kua hipokina ki te koti MPPE-PE.
-- Pāmahana whakatauranga: 80°C. Ngaohiko whakatauranga: kāore i tohua.
-- He whakangungu rakau porowhita, he whiri rānei, he waea parahi tine, tahanga rānei.
-- Kua paahitia te whakamātautau mura poutū UL VW-1 me CUL FT1.
Waea ā-roto.
| Kāhua UL me te Momo CUL | Ngā Matua | Kaiārahi | Te whakamarumaru | Ingoa Dia | Te Taupoki Whakamarumaru | Matotoru o te koti | Whānui | Kaiārahi | |
| Matotoru | Inemita | Ātete i te 20℃ | |||||||
| AWG | Nama/mm | mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | ||
| UL21457 CUL (Kua paea) | 2C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.8 | >=65 | 0.31 | 3.6 | 381 |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.9 | >=65 | 0.31 | 3.8 | 239 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1 | >=65 | 0.31 | 3.9 | 150 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.1 | >=65 | 0.31 | 4 | 94.2 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.3 | >=65 | 0.31 | 4.4 | 59.4 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.5 | >=65 | 0.31 | 4.8 | 36.7 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.8 | >=65 | 0.31 | 5.4 | 23.2 | ||
| 16 | 26/0.25 | 0.23 | 2 | >=65 | 0.31 | 4.6 | 14.6 | ||
| 3C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.8 | >=65 | 0.31 | 3.8 | 381 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.9 | >=65 | 0.31 | 4 | 239 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1 | >=65 | 0.31 | 4.2 | 150 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.1 | >=65 | 0.31 | 4.4 | 94.2 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.3 | >=65 | 0.31 | 5 | 59.4 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.5 | >=65 | 0.31 | 5.3 | 36.7 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.8 | >=65 | 0.31 | 5.9 | 23.2 | ||
| 4C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.8 | >=65 | 0.31 | 4 | 381 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.9 | >=65 | 0.31 | 4.2 | 239 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1 | >=65 | 0.31 | 4.5 | 150 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.1 | >=65 | 0.31 | 4.9 | 94.2 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.3 | >=65 | 0.31 | 5.2 | 59.4 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.5 | >=65 | 0.31 | 5.7 | 36.7 | ||
| 5C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.8 | >=65 | 0.31 | 4.2 | 381 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.9 | >=65 | 0.31 | 4.4 | 239 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1 | >=65 | 0.31 | 4.5 | 150 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.1 | >=65 | 0.31 | 4.9 | 94.2 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.3 | >=65 | 0.31 | 5.5 | 59.4 | ||
| 6C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.8 | >=65 | 0.31 | 4.4 | 381 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.9 | >=65 | 0.31 | 4.8 | 239 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1 | >=65 | 0.31 | 5.2 | 150 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.1 | >=65 | 0.31 | 5.5 | 94.2 | ||












