টিনযুক্ত, তাপ-প্রক্রিয়াজাত, পেঁচানো বা নিরেট তামার পরিবাহী। MPPE-PE ইনসুলেশন। MPPE-PE জ্যাকেটযুক্ত। নির্ধারিত তাপমাত্রা: ৮০°সে.। নির্ধারিত ভোল্টেজ: অনির্দিষ্ট। টিনযুক্ত বা টিনবিহীন তামার তারের সর্পিল বা বিনুনি শিল্ড। UL VW-1 এবং CUL FT1 উল্লম্ব অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
UL21457 সিগন্যাল ট্রান্সমিশন কেবল
টিনযুক্ত, তাপ-প্রক্রিয়াজাত, প্যাঁচযুক্ত বা নিরেট তামার পরিবাহী।
-- MPPE-PE ইনসুলেশন। MPPE-PE জ্যাকেটযুক্ত।
অনুমোদিত তাপমাত্রা: ৮০°সে.। অনুমোদিত ভোল্টেজ: নির্দিষ্ট করা নেই।
টিনযুক্ত বা টিনবিহীন তামার তারের সর্পিল বা বিনুনি আকৃতির শিল্ড।
UL VW-1 এবং CUL FT1 উল্লম্ব অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
অভ্যন্তরীণ ওয়্যারিং।
| UL স্টাইল এবং CUL টাইপ | কোর | কন্ডাক্টর | নিরোধক | নম.ডিয়া | শিল্ড কভারেজ | জ্যাকেটের পুরুত্ব | সামগ্রিকভাবে | কন্ডাক্টর | |
| পুরুত্ব | ডাইমিটার | ২০℃ তাপমাত্রায় রোধ | |||||||
| AWG | নং/মিমি | mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | ||
| ইউএল২১৪৫৭ সিইউএল (আটকে পড়া) | 2C | 30 | ৭/০.১০০ | ০.২৩ | ০.৮ | >=৬৫ | ০.৩১ | ৩.৬ | ৩৮১ |
| 28 | ৭/০.১২৭ | ০.২৩ | ০.৯ | >=৬৫ | ০.৩১ | ৩.৮ | ২৩৯ | ||
| 26 | ৭/০.১৬ | ০.২৩ | 1 | >=৬৫ | ০.৩১ | ৩.৯ | ১৫০ | ||
| 24 | ১১/০.১৬ | ০.২৩ | ১.১ | >=৬৫ | ০.৩১ | 4 | ৯৪.২ | ||
| 22 | ১৭/০.১৬ | ০.২৩ | ১.৩ | >=৬৫ | ০.৩১ | ৪.৪ | ৫৯.৪ | ||
| 20 | ২১/০.১৭৮ | ০.২৩ | ১.৫ | >=৬৫ | ০.৩১ | ৪.৮ | ৩৬.৭ | ||
| 18 | ৩৪/০.১৭৮ | ০.২৩ | ১.৮ | >=৬৫ | ০.৩১ | ৫.৪ | ২৩.২ | ||
| 16 | ২৬/০.২৫ | ০.২৩ | 2 | >=৬৫ | ০.৩১ | ৪.৬ | ১৪.৬ | ||
| 3C | 30 | ৭/০.১০০ | ০.২৩ | ০.৮ | >=৬৫ | ০.৩১ | ৩.৮ | ৩৮১ | |
| 28 | ৭/০.১২৭ | ০.২৩ | ০.৯ | >=৬৫ | ০.৩১ | 4 | ২৩৯ | ||
| 26 | ৭/০.১৬ | ০.২৩ | 1 | >=৬৫ | ০.৩১ | ৪.২ | ১৫০ | ||
| 24 | ১১/০.১৬ | ০.২৩ | ১.১ | >=৬৫ | ০.৩১ | ৪.৪ | ৯৪.২ | ||
| 22 | ১৭/০.১৬ | ০.২৩ | ১.৩ | >=৬৫ | ০.৩১ | 5 | ৫৯.৪ | ||
| 20 | ২১/০.১৭৮ | ০.২৩ | ১.৫ | >=৬৫ | ০.৩১ | ৫.৩ | ৩৬.৭ | ||
| 18 | ৩৪/০.১৭৮ | ০.২৩ | ১.৮ | >=৬৫ | ০.৩১ | ৫.৯ | ২৩.২ | ||
| 4C | 30 | ৭/০.১০০ | ০.২৩ | ০.৮ | >=৬৫ | ০.৩১ | 4 | ৩৮১ | |
| 28 | ৭/০.১২৭ | ০.২৩ | ০.৯ | >=৬৫ | ০.৩১ | ৪.২ | ২৩৯ | ||
| 26 | ৭/০.১৬ | ০.২৩ | 1 | >=৬৫ | ০.৩১ | ৪.৫ | ১৫০ | ||
| 24 | ১১/০.১৬ | ০.২৩ | ১.১ | >=৬৫ | ০.৩১ | ৪.৯ | ৯৪.২ | ||
| 22 | ১৭/০.১৬ | ০.২৩ | ১.৩ | >=৬৫ | ০.৩১ | ৫.২ | ৫৯.৪ | ||
| 20 | ২১/০.১৭৮ | ০.২৩ | ১.৫ | >=৬৫ | ০.৩১ | ৫.৭ | ৩৬.৭ | ||
| 5C | 30 | ৭/০.১০০ | ০.২৩ | ০.৮ | >=৬৫ | ০.৩১ | ৪.২ | ৩৮১ | |
| 28 | ৭/০.১২৭ | ০.২৩ | ০.৯ | >=৬৫ | ০.৩১ | ৪.৪ | ২৩৯ | ||
| 26 | ৭/০.১৬ | ০.২৩ | 1 | >=৬৫ | ০.৩১ | ৪.৫ | ১৫০ | ||
| 24 | ১১/০.১৬ | ০.২৩ | ১.১ | >=৬৫ | ০.৩১ | ৪.৯ | ৯৪.২ | ||
| 22 | ১৭/০.১৬ | ০.২৩ | ১.৩ | >=৬৫ | ০.৩১ | ৫.৫ | ৫৯.৪ | ||
| 6C | 30 | ৭/০.১০০ | ০.২৩ | ০.৮ | >=৬৫ | ০.৩১ | ৪.৪ | ৩৮১ | |
| 28 | ৭/০.১২৭ | ০.২৩ | ০.৯ | >=৬৫ | ০.৩১ | ৪.৮ | ২৩৯ | ||
| 26 | ৭/০.১৬ | ০.২৩ | 1 | >=৬৫ | ০.৩১ | ৫.২ | ১৫০ | ||
| 24 | ১১/০.১৬ | ০.২৩ | ১.১ | >=৬৫ | ০.৩১ | ৫.৫ | ৯৪.২ | ||












