He ara iahiko parahi kua whakawerahia, kua whakawerahia, kua herea, kua totoka rānei. He ārai PVC TPE, MPPE rānei MPPE-PE. He mea hipoki ki te koti PUR. He ara iahiko porowhita, he ara iahiko whiri rānei, he waea parahi kua whakawerahia, kua tahanga rānei. He pāmahana whakatauranga: 105℃. He ngaohiko whakatauranga: 300Volts. Kua paahitia te Whakamātautau Mura Whakapae UL me te CUL. He waea ā-roto.
UL21924 TAUARA ĀRAI
Tau Kōnae: E214500
-- He ara iahiko parahi kua whakamahanatia, kua werohia, kua herea, he ara iahiko parahi totoka rānei.
-- PVC TPE RĀNEI MPPE MPPE-PE whakarara.
-- PUR kua hipokina ki te koti.
-- He whakangungu rakau porowhita, he whiri rānei, he waea parahi tine, tahanga rānei.
-- Pāmahana whakatauranga: 105℃. Ngaohiko whakatauranga: 300Volts.
-- Kua paahitia te Whakamātautau Mura Whakapae UL me te CUL.
-- Waea ā-roto.
| Kāhua UL me te Momo CUL | Ngā Matua | Kaiārahi | Te whakamarumaru | Ingoa | Parepare | Matotoru o te koti | Whānui | Kaiārahi | |
| AWG | Hanganga | ||||||||
| Nama/mm | mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | |||
| UL21924 | 2C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.38 | 3.50 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.38 | 3.70 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.38 | 3.90 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.38 | 4.10 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.38 | 4.50 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | >=65 | 0.38 | 4.90 | 36.70 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.80 | >=65 | 0.38 | 5.50 | 23.20 | ||
| 16 | 26/0.254 | 0.23 | 2.10 | >=65 | 0.38 | 6.10 | 14.60 | ||
| 3C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.38 | 3.70 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.38 | 3.90 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.38 | 4.10 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.38 | 4.30 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.38 | 4.70 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | >=65 | 0.38 | 5.20 | 36.70 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.80 | >=65 | 0.38 | 5.80 | 23.20 | ||
| 4C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.38 | 3.90 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.38 | 4.10 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.38 | 4.40 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.38 | 4.60 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.38 | 5.10 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | >=65 | 0.38 | 5.60 | 36.70 | ||












