He ara iahiko parahi kua whakamahanatia, kua werohia, kua herea, kua totoka rānei. He ārai PVC. He mea hipoki ki te PVC. He waea parahi porowhita, he waea parahi tahanga rānei. Te pāmahana whakatauranga: 80℃. Te ngaohiko whakatauranga: 300Volts. Kua paahitia te whakamātautau mura poutū UL VW-1 me CUL FT1. Mō ngā waea ā-roto o ngā taputapu rorohiko, ororongo me te ataata.
UL2661 TAUARA ĀRAI
Tau Kōnae: E214500
-- He ara iahiko parahi kua whakamahanatia, kua werohia, kua herea, he ara iahiko parahi totoka rānei.
-- Whakamarumaru PVC.
-- He koti PVC kua whakakikoruatia.
-- Waea parahi porowhita, waea tine rānei, tahanga rānei.
-- Pāmahana whakatauranga: 80℃. Ngaohiko whakatauranga: 300Volts.
-- Kua paahitia te whakamātautau mura poutū UL VW-1 me CUL FT1.
-- Mō ngā waea ā-roto o te rorohiko, ngā taputapu oro me te ataata.
| Kāhua UL me te Momo CUL | Ngā Matua | Kaiārahi | Te whakamarumaru | Ingoa | Parepare | Matotoru o te koti | Whānui | Kaiārahi | |
| AWG | Hanganga | ||||||||
| Nama/mm | mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | |||
| UL2661 | 2C | 30 | 7/0.100 | 0.381 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 4.20 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.381 | 1.20 | >=65 | 0.76 | 4.50 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.381 | 1.30 | >=65 | 0.76 | 4.70 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.381 | 1.40 | >=65 | 0.76 | 5.00 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.381 | 1.60 | >=65 | 0.76 | 5.30 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.381 | 1.80 | >=65 | 0.76 | 5.70 | 36.70 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.381 | 2.10 | >=65 | 0.76 | 6.30 | 23.20 | ||
| 16 | 26/0.25 | 0.381 | 2.40 | >=65 | 0.76 | 6.90 | 14.60 | ||
| 3C | 30 | 7/0.100 | 0.381 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 4.50 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.381 | 1.20 | >=65 | 0.76 | 4.70 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.381 | 1.30 | >=65 | 0.76 | 5.00 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.381 | 1.40 | >=65 | 0.76 | 5.20 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.381 | 1.60 | >=65 | 0.76 | 5.60 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.381 | 1.80 | >=65 | 0.76 | 6.00 | 36.70 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.381 | 2.10 | >=65 | 0.76 | 6.60 | 23.20 | ||
| 4C | 30 | 7/0.100 | 0.381 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 4.80 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.381 | 1.20 | >=65 | 0.76 | 5.00 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.381 | 1.30 | >=65 | 0.76 | 5.20 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.381 | 1.40 | >=65 | 0.76 | 5.50 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.381 | 1.60 | >=65 | 0.76 | 6.00 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.381 | 1.80 | >=65 | 0.76 | 6.50 | 36.70 | ||
| 5C | 30 | 7/0.100 | 0.381 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 5.20 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.381 | 1.20 | >=65 | 0.76 | 5.40 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.381 | 1.30 | >=65 | 0.76 | 5.60 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.381 | 1.40 | >=65 | 0.76 | 5.90 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.381 | 1.60 | >=65 | 0.76 | 6.50 | 59.40 | ||












