ٽين ٿيل، اينيل ٿيل، اسٽرينڊڊ يا مضبوط ٽامي جو ڪنڊڪٽر. پي وي سي موصليت. پي وي سي جيڪٽ ٿيل. ٽين ٿيل يا ننگي ٽامي جي تار جو سرپل. درجه بندي گرمي پد: 80 ℃. درجه بندي وولٽيج: 300 وولٽ. UL VW-1 ۽ CUL FT1 عمودي شعلي ٽيسٽ پاس ڪري ٿو. ڪمپيوٽر، آڊيو ۽ وڊيو سامان جي اندروني وائرنگ لاءِ.
UL2661 شيلڊ ڪيبل
فائل نمبر: E214500
-- ٽين ٿيل، اينيل ٿيل، اسٽرينڊڊ يا مضبوط ٽامي جو موصل.
-- پي وي سي موصليت.
-- پي وي سي جيڪٽ ٿيل.
-- ٽين ٿيل يا ننگي ٽامي جي تار جو سرپل.
-- درجه حرارت: 80 ℃. درجه بندي وولٹیج: 300 وولٽ.
-- UL VW-1 ۽ CUL FT1 عمودي شعلي ٽيسٽ پاس ڪري ٿو.
-- ڪمپيوٽر، آڊيو ۽ وڊيو سامان جي اندروني وائرنگ لاءِ.
| يو ايل انداز ۽ سي يو ايل قسم | ڪور | ڪنڊڪٽر | موصليت | نالو. | ڍال | جيڪٽ جي ٿولهه | مجموعي طور تي | ڪنڊڪٽر | |
| اي ڊبليو جي | تعمير | ||||||||
| نه/ملي ميٽر | mm | mm | % | mm | mm | Ω/ڪلوميٽر | |||
| يو ايل 2661 | 2C | 30 | 7/0.100 | 0.381 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 4.20 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.381 | 1.20 | >=65 | 0.76 | 4.50 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.381 | 1.30 | >=65 | 0.76 | 4.70 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.381 | 1.40 | >=65 | 0.76 | 5.00 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.381 | 1.60 | >=65 | 0.76 | 5.30 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.381 | 1.80 | >=65 | 0.76 | 5.70 | 36.70 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.381 | 2.10 | >=65 | 0.76 | 6.30 | 23.20 | ||
| 16 | 26/0.25 | 0.381 | 2.40 | >=65 | 0.76 | 6.90 | 14.60 | ||
| 3C | 30 | 7/0.100 | 0.381 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 4.50 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.381 | 1.20 | >=65 | 0.76 | 4.70 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.381 | 1.30 | >=65 | 0.76 | 5.00 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.381 | 1.40 | >=65 | 0.76 | 5.20 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.381 | 1.60 | >=65 | 0.76 | 5.60 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.381 | 1.80 | >=65 | 0.76 | 6.00 | 36.70 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.381 | 2.10 | >=65 | 0.76 | 6.60 | 23.20 | ||
| 4C | 30 | 7/0.100 | 0.381 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 4.80 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.381 | 1.20 | >=65 | 0.76 | 5.00 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.381 | 1.30 | >=65 | 0.76 | 5.20 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.381 | 1.40 | >=65 | 0.76 | 5.50 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.381 | 1.60 | >=65 | 0.76 | 6.00 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.381 | 1.80 | >=65 | 0.76 | 6.50 | 36.70 | ||
| 5C | 30 | 7/0.100 | 0.381 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 5.20 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.381 | 1.20 | >=65 | 0.76 | 5.40 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.381 | 1.30 | >=65 | 0.76 | 5.60 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.381 | 1.40 | >=65 | 0.76 | 5.90 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.381 | 1.60 | >=65 | 0.76 | 6.50 | 59.40 | ||












