टिन केलेले, ॲनील्ड, स्ट्रँडेड किंवा सॉलिड तांब्याचे कंडक्टर. रंग-संकेतित सेमी-रिजिड पीव्हीसी इन्सुलेशन. रेटेड तापमान: ८०℃. रेटेड व्होल्टेज: ३०० व्होल्ट. वायरची एकसमान जाडी, ज्यामुळे सोलणे आणि कापणे सोपे होते. UL VW-1 आणि CSA FT1 व्हर्टिकल फ्लेम टेस्ट उत्तीर्ण.
UL1061 हुक-अप वायर
फाइल क्रमांक: E214500
-- टिन लावलेला, ॲनील्ड, स्ट्रँडेड किंवा सॉलिड तांब्याचा कंडक्टर.
रंग-संकेतित अर्ध-कठोर पीव्हीसी इन्सुलेशन.
-- रेटेड तापमान: ८०℃. रेटेड व्होल्टेज: ३०० व्होल्ट.
वायरची एकसमान जाडी, ज्यामुळे सोलणे आणि कापणे सोपे होते.
-- UL VW-1 आणि CSA FT1 उभ्या ज्योत चाचणीत उत्तीर्ण.
संगणक, कार्यालयीन उपकरणे आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल उपकरणांची अंतर्गत वायरिंग.
| UL शैली आणि CSA प्रकार | कंडक्टर | इन्सुलेशन | एकूणच | उभे ठेवा | कंडक्टर | ||
| एडब्ल्यूजी | बांधकाम | ||||||
| नाही/मिमी | mm | mm | फूट/कॉइल | एम/कॉइल | Ω/KM | ||
| यूएल१०६१ | 30 | ७/०.१०० | ०.२३ | ०.८० | २००० | ६१० | ३८१.०० |
| 28 | ७/०.१२७ | ०.२३ | ०.९० | २००० | ६१० | २३९.०० | |
| 26 | ७/०.१६ | ०.२३ | १.०० | २००० | ६१० | १५०.०० | |
| 24 | ११/०.१६ | ०.२३ | १.१० | २००० | ६१० | ९४.२० | |
| 22 | १७/०.१६ | ०.२३ | १.३० | २००० | ६१० | ५९.४० | |
| 20 | २१/०.१७८ | ०.२३ | १.५० | २००० | ६१० | ३६.७० | |
| 18 | ३४/०.१७८ | ०.२३ | १.७० | २००० | ६१० | २३.२० | |
| 16 | २६/०.२५ | ०.२३ | २.०० | २००० | ६१० | १४.६० | |
| यूएल१०६१ | 30 | १/०.२५४ | ०.२३ | ०.७५ | २००० | ६१० | ३६१.०० |
| 28 | १/०.३२ | ०.२३ | ०.८० | २००० | ६१० | २२७.०० | |
| 26 | १/०.४०४ | ०.२३ | ०.९० | २००० | ६१० | १४३.०० | |
| 24 | १/०.५० | ०.२३ | १.१० | २००० | ६१० | ८९.३० | |
| 22 | १/०.६४३ | ०.२३ | १.१५ | २००० | ६१० | ५६.४० | |
| 20 | १/०.८१३ | ०.२३ | १.३० | २००० | ६१० | ३५.२० | |
| 18 | १/१.०२४ | ०.२३ | १.५० | २००० | ६१० | २२.२० | |
| 16 | १/१.२९ | ०.२३ | १.८० | २००० | ६१० | १४.०० | |
पीई फिल्म
प्लास्टिक स्पूल











