टिन लावलेला स्ट्रँडेड किंवा सॉलिड तांब्याचा कंडक्टर. FEP इन्सुलेशन. रेटेड तापमान: २००℃. - रेटेड व्होल्टेज: ३००/६००V. संदर्भ मानक: CQC1113-2015. यांचा वापर घरगुती उपकरणे, हेडलाइट, औद्योगिक यंत्रे, इलेक्ट्रो थर्मल उत्पादने इत्यादींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर केला जातो.
सीसीसी एफईपी हुक-अप वायर
फाइल क्रमांक: CQC17011167057
-- कथील लावलेला तारांकित किंवा भरीव तांब्याचा वाहक.
-- एफईपी इन्सुलेशन.
-- रेटेड तापमान: २००℃.-रेटेड व्होल्टेज: ३००/६००V.
-- संदर्भ मानक: CQC1113-2015.
त्यांचा वापर घरगुती उपकरणे, हेडलाइट, औद्योगिक यंत्रे, विद्युत-औष्णिक उत्पादने इत्यादींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर केला जातो.
| उत्पादनाचा प्रकार | कोअर | कंडक्टर | इन्सुलेशन | ||
| नाही. | क्षेत्र | Nom.thick | डायम | ||
| mm | mm2 | ०.२३ | mm | ||
| ई-२०० टीएक्स एफईपी/आय-२०० ३००व्ही | 1C | १९/०.१५ | ०.३२ | ०.२३ | १.२५ |
| १९/०.१९ | ०.५० | ०.२३ | १.४६ | ||
| १९/०.२३ | ०.७५ | ०.२३ | १.६५ | ||
| १९/०.२६ | १.०० | ०.२३ | १.८० | ||
| १९/०.३२ | १.५० | ०.२३ | २.१० | ||
| १९/०.४१ | २.५० | ०.२३ | २.५५ | ||
| १९/०.६० | ४.०० | ०.२३ | ३.५० | ||
| १९/०.६३५ | ६.०० | ०.७६ | ३.८० | ||
| ई-२०० टीएक्स एफईपी/आय-२०० ६००व्ही | 1C | १९/०.१५ | ०.३२ | ०.७६ | २.३० |
| १९/०.१९ | ०.५० | ०.७६ | २.५० | ||
| १९/०.२३ | ०.७५ | ०.७६ | २.७० | ||
| १९/०.२६ | १.०० | ०.७६ | २.८५ | ||
| १९/०.३२ | १.५० | ०.७६ | ३.१५ | ||
| १९/०.४१ | २.५० | ०.७६ | ३.६० | ||
| १९/०.६० | ४.०० | ०.७६ | ४.५५ | ||
| १२६/०.२५ | ६.०० | ०.७६ | ५.०० | ||












