Tus neeg xyuas hlau tooj liab uas muaj hlua khi los yog khoom siv tooj liab khov kho. FEP rwb thaiv tsev. Kub ntsuas: 200 ℃.-Hluav taws xob ntsuas: 300/600V. Tus qauv siv: CQC1113-2015. Lawv siv dav rau cov khoom siv hauv tsev, teeb taub hau, tshuab kev lag luam, cov khoom siv hluav taws xob thiab lwm yam.
CCC FEP HOOK-UP HLUAV TAWG
Cov Ntaub Ntawv No.: CQC17011167057
-- Tus neeg hlau tooj liab uas muaj hlua khi los yog khoom tooj liab.
-- FEP rwb thaiv tsev.
-- Qhov kub thiab txias ntsuas tau: 200 ℃.-Qhov hluav taws xob ntsuas tau: 300/600V.
-- Tus qauv siv: CQC1113-2015.
-- Lawv siv dav rau cov khoom siv hauv tsev, teeb taub hau, tshuab kev lag luam, cov khoom siv hluav taws xob thermal thiab lwm yam.
| Hom Khoom | Cov tub ntxhais | Tus Neeg Coj | Kev rwb thaiv tsev | ||
| TSIS MUAJ. | Thaj Chaw | Nom.tuab | Diam | ||
| mm | mm2 | 0.23 | mm | ||
| E-200 TX FEP/I-200 300V | 1C | 19/0.15 | 0.32 | 0.23 | 1.25 |
| 19/0.19 | 0.50 | 0.23 | 1.46 | ||
| 19/0.23 | 0.75 | 0.23 | 1.65 | ||
| 19/0.26 | 1.00 | 0.23 | 1.80 | ||
| 19/0.32 | 1.50 | 0.23 | 2.10 | ||
| 19/0.41 | 2.50 | 0.23 | 2.55 | ||
| 19/0.60 | 4.00 | 0.23 | 3.50 | ||
| 19/0.635 | 6.00 | 0.76 | 3.80 | ||
| E-200 TX FEP/I-200 600V | 1C | 19/0.15 | 0.32 | 0.76 | 2.30 |
| 19/0.19 | 0.50 | 0.76 | 2.50 | ||
| 19/0.23 | 0.75 | 0.76 | 2.70 | ||
| 19/0.26 | 1.00 | 0.76 | 2.85 | ||
| 19/0.32 | 1.50 | 0.76 | 3.15 | ||
| 19/0.41 | 2.50 | 0.76 | 3.60 | ||
| 19/0.60 | 4.00 | 0.76 | 4.55 | ||
| 126/0.25 | 6.00 | 0.76 | 5.00 | ||












