Kondakita yemhangura yakavharirwa mugaba kana yakasimba. Kudzivirira FEP. Tembiricha yakayerwa: 200℃.-Voltage yakayerwa: 300/600V. Standard yekutarisa: CQC1113-2015. Inoshandiswa zvakanyanya pamidziyo yepamba, mwenje wemusoro, michina yeindasitiri, zvigadzirwa zvemagetsi zvinopisa nezvimwewo.
Waya yekubatana yeCCC FEP
Nhamba yefaira: CQC17011167057
-- Muchina wesimbi wemhangura wakasungirirwa kana kuti wakasimba.
-- Kudzivirira kupisa kweFEP.
-- Tembiricha yakayerwa:200℃.-Voltage yakayerwa: 300/600V.
-- Muyero wekutarisa: CQC1113-2015.
-- Dzinoshandiswa zvakanyanya pakushandisa zvinhu zvepamba, mwenje wemusoro, michina yeindasitiri, zvigadzirwa zvemagetsi zvinopisa nezvimwewo.
| Rudzi rweChigadzirwa | Makori | Mutyairi | Kudzivirira kupisa | ||
| AIHWA. | Nzvimbo | Nhamba.yakakora | Dhayamita | ||
| mm | mm2 | 0.23 | mm | ||
| E-200 TX FEP/I-200 300V | 1C | 19/0.15 | 0.32 | 0.23 | 1.25 |
| 19/0.19 | 0.50 | 0.23 | 1.46 | ||
| 19/0.23 | 0.75 | 0.23 | 1.65 | ||
| 19/0.26 | 1.00 | 0.23 | 1.80 | ||
| 19/0.32 | 1.50 | 0.23 | 2.10 | ||
| 19/0.41 | 2.50 | 0.23 | 2.55 | ||
| 19/0.60 | 4.00 | 0.23 | 3.50 | ||
| 19/0.635 | 6.00 | 0.76 | 3.80 | ||
| E-200 TX FEP/I-200 600V | 1C | 19/0.15 | 0.32 | 0.76 | 2.30 |
| 19/0.19 | 0.50 | 0.76 | 2.50 | ||
| 19/0.23 | 0.75 | 0.76 | 2.70 | ||
| 19/0.26 | 1.00 | 0.76 | 2.85 | ||
| 19/0.32 | 1.50 | 0.76 | 3.15 | ||
| 19/0.41 | 2.50 | 0.76 | 3.60 | ||
| 19/0.60 | 4.00 | 0.76 | 4.55 | ||
| 126/0.25 | 6.00 | 0.76 | 5.00 | ||












