Choyendetsa cha mkuwa chopakidwa m'chitini, chophimbidwa, chokhazikika kapena cholimba. Kuteteza kwa XL-PE. Kutentha kovomerezeka: 105℃. Voltage yovomerezeka: 30volts. Kukhuthala kwa waya kofanana kuti zitsimikizire kuti zichotsedwa mosavuta ndikudulidwa. Zimapambana mayeso a UL VW-1 vertical flamt. Muyezo wochitidwa: UL758, UL1581, CSA22.2.
Waya Wolumikizana wa UL3302
Nambala ya Fayilo: E214500
-- Choyendetsa cha mkuwa chopakidwa m'chitini, chophimbidwa, chosweka kapena cholimba.
-- Kuteteza kutentha kwa XL-PE.
-- Kutentha kovomerezeka: 105℃. Voltage yovomerezeka: 30volts.
-- Kukhuthala kwa waya kofanana kuti zitsimikizire kuti zidula mosavuta.
-- Wapambana mayeso a UL VW-1 vertical flamt.
-- Muyezo wogwiritsidwa ntchito: UL758, UL1581, CSA22.2.
-- Kwa mawaya amkati a zida zamagetsi kapena zamagetsi.
| Kalembedwe ka UL & | Woyendetsa | Kuteteza kutentha | Zonse | Kuyimirira | Woyendetsa | ||
| AWG | Ntchito yomanga | ||||||
| Ayi/mm | mm | mm | Ft/koyilo | M/Coil | Ω/KM | ||
| UL3302 | 30 | 7/0.10 | 0.20 | 0.70 | 2000.00 | 610 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.20 | 0.80 | 2000.00 | 610 | 239.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.20 | 0.90 | 2000.00 | 610 | 150.00 | |
| 24 | 11/0.16 | 0.20 | 1.00 | 2000.00 | 610 | 94.20 | |
| 22 | 17/0.16 | 0.20 | 1.20 | 2000.00 | 610 | 59.40 | |
| 20 | 21/0.178 | 0.20 | 1.40 | 2000.00 | 610 | 36.70 | |
| 18 | 34/0.178 | 0.20 | 1.70 | 2000.00 | 610 | 23.20 | |
| 16 | 26/0.25 | 0.20 | 2.00 | 2000.00 | 610 | 14.60 | |
| UL3302 | 28 | 1/0.32 | 0.20 | 0.80 | 2000 | 610 | 239.00 |
| 26 | 1/0.404 | 0.20 | 0.90 | 2000 | 610 | 150.00 | |
| 24 | 1/0.511 | 0.20 | 1.00 | 2000 | 610 | 94.20 | |
| 22 | 1/0.643 | 0.20 | 1.20 | 2000 | 610 | 59.40 | |
| 20 | 1/0.813 | 0.20 | 1.40 | 2000 | 610 | 36.70 | |
| 18 | 1/1.024 | 0.20 | 1.70 | 2000 | 610 | 23.20 | |
Filimu ya PE
Chikwama chapulasitiki











