କଣ୍ଡକ୍ଟର: 30AWG—16AWG। ଟିନ୍ ହୋଇଥିବା, ଆନିଲ୍ ହୋଇଥିବା, ଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଡେଡ୍ କିମ୍ବା କଠିନ ତମ୍ବା କଣ୍ଡକ୍ଟର। ସିଲିକନ୍ ରବର୍ ଇନସୁଲେସନ୍। ରେଟେଡ୍ ତାପମାତ୍ରା: 150℃। ରେଟେଡ୍ ଭୋଲଟେଜ୍: 600ଭୋଲ୍ଟ। ସହଜରେ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ କରିବା ଏବଂ କାଟିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ତାରର ସମାନ ଘନତା। UL VW-1&CUL FT1 ଭୂଲମ୍ବ ଶିଖା ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ।
UL3123 ହୁକ୍-ଅପ୍ ତାର
ଫାଇଲ୍ ନମ୍ବର: E214500
-- କଣ୍ଡକ୍ଟର: 30AWG---16AWG।
-- ଟିନ୍ ହୋଇଥିବା, ଆନିଲ୍ ହୋଇଥିବା, ଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଡେଡ୍ କିମ୍ବା କଠିନ ତମ୍ବା ପରିବାହୀ।
-- ସିଲିକନ୍ ରବର୍ ଇନସୁଲେସନ।
-- ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ତାପମାତ୍ରା: 150℃। ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ଭୋଲଟେଜ: 600ଭୋଲ୍ଟ।
-- ସହଜରେ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ କରିବା ଏବଂ କାଟିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ତାରର ସମାନ ଘନତା।
-- UL VW-1 ଏବଂ CUL FT1 ଭୂଲମ୍ବ ଶିଖା ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଛି।
ଘରୋଇ ଉପକରଣ, ଉମିନେସନ୍ ଏବଂ ଆଲୋକୀକରଣ, ଧାତୁବିଦ୍ୟା ଏବଂ ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ମେସିନ୍, ତାପମାତ୍ରା ସେନ୍ସର, ସାମରିକ ସିରିଜ୍, ଧାତୁବିଦ୍ୟା ରାସାୟନିକ ସିରିଜ୍, ମୋଟର କାର୍ ଏବଂ ଜାହାଜ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସଂସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।
| UL ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଏବଂ କଲ ପ୍ରକାର | କଣ୍ଡକ୍ଟର୍ | ଇନସୁଲେସନ ଘନତା | ମୋଟ ବ୍ୟାସ | ମାନକ ପୁଟ୍-ଅପ୍ | 20℃ ରେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିରୋଧ | ||
| AWGName | ନିର୍ମାଣ | mm | mm | ଫୁଟ/କୋଏଲ୍ | ଏମ୍/କଏଲ | Ω/କିମି | |
| ନାହିଁ/ମିମି | |||||||
| UL3123 CUL AWM IA | 30 | ୭/୦.୧୦ | ୦.୭୬ | ୧.୮୩ | ୨୦୦୦ | ୬୧୦ | ୩୮୧ |
| 28 | ୭/୦.୧୨୭ | ୦.୭୬ | ୧.୯୦ | ୨୦୦୦ | ୬୧୦ | ୨୩୯ | |
| 26 | ୭/୦.୧୬ | ୦.୭୬ | ୨.୦୨ | ୨୦୦୦ | ୬୧୦ | ୧୫୦ | |
| 24 | ୭/୦.୨୦ | ୦.୭୬ | ୨.୧୭ | ୨୦୦୦ | ୬୧୦ | ୯୪.୨ | |
| ୧୧/୦.୧୬ | ୦.୭୬ | ୨.୧୭ | ୨୦୦୦ | ୬୧୦ | |||
| 22 | ୭/୦.୨୫ | ୦.୭୬ | ୨.୩୬ | ୨୦୦୦ | ୬୧୦ | ୫୯.୪ | |
| ୧୭/୦.୧୬ | ୦.୭୬ | ୨.୩୬ | ୨୦୦୦ | ୬୧୦ | |||
| 20 | ୭/୦.୩୧ | ୦.୭୬ | ୨.୪୮ | ୨୦୦୦ | ୬୧୦ | ୩୬.୭୦ | |
| ୨୧/୦.୧୭୮ | ୦.୭୬ | ୨.୪୮ | ୨୦୦୦ | ୬୧୦ | |||
| 18 | ୭/୦.୩୯ | ୦.୭୬ | ୨.୭୫ | ୨୦୦୦ | ୬୧୦ | ୨୩.୨୦ | |
| ୩୪/୦.୧୭୮ | ୦.୭୬ | ୨.୭୫ | ୨୦୦୦ | ୬୧୦ | |||
| 16 | ୭/୦.୫ | ୦.୭୬ | ୩.୦୯ | ୧୦୦୦ | ୩୦୫ | ୧୪.୬୦ | |
| ୨୬/୦.୨୫ | ୦.୭୬ | ୩.୦୯ | ୧୦୦୦ | ୩୦୫ | |||
| UL3123 CUL AWM IA | 30 | ୧/୦.୨୫ | ୦.୭୬ | ୧.୭୭ | ୨୦୦୦ | ୬୧୦ | ୩୫୪ |
| 28 | ୧/୦.୩୨ | ୦.୭୬ | ୧.୮୪ | ୨୦୦୦ | ୬୧୦ | ୨୨୩ | |
| 26 | ୧/୦.୩୯ | ୦.୭୬ | ୨.୦୨ | ୨୦୦୦ | ୬୧୦ | ୧୪୦ | |
| 24 | ୧/୦.୫୧ | ୦.୭୬ | ୨.୧୭ | ୨୦୦୦ | ୬୧୦ | ୮୭.୫ | |
| 22 | ୧/୦.୬୪ | ୦.୭୬ | ୨.୩୬ | ୨୦୦୦ | ୬୧୦ | ୫୫.୦ | |
| 20 | ୧/୦.୮୧ | ୦.୭୬ | ୨.୪୮ | ୨୦୦୦ | ୬୧୦ | ୩୪.୬ | |
| 18 | ୧/୧.୦୨ | ୦.୭୬ | ୨.୭୫ | ୨୦୦୦ | ୬୧୦ | ୨୧.୮ | |
| 16 | ୧/୧.୨୯ | ୦.୭୬ | ୩.୦୯ | ୧୦୦୦ | ୩୦୫ | ୧୩.୭ | |
PE ଫିଲ୍ମ
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସ୍ପୁଲ୍











