קאַנדאַקטאָר: 30AWG—16AWG. פֿאַרבלאָנדזשעט, אויסגעגליעט, שטראַנדעד אָדער האַרטער קופּער קאַנדאַקטאָר. סיליקאָנע גומע איזאָלאַציע. ראַטעד טעמפּעראַטור: 150℃. ראַטעד וואָולטאַזש: 600 וואלטס. איינהייטלעכע גרעב פון דראָט צו ענשור גרינג סטריפּינג און שניידן. דורכגעגאנגען UL VW-1&CUL FT1 ווערטיקאַל פלאַם טעסט.
UL3123 פֿאַרבינדונג דראָט
טעקע נומער: E214500
-- קאָנדוקטאָר: 30AWG---16AWG.
-- פארזינט, אויסגעגליכן, שטראַנדעד אדער האַרט קופּער קאַנדאַקטאָר.
-- סיליקאָן גומע איזאָלאַציע.
-- ראַטעד טעמפּעראַטור: 150 ℃. ראַטעד וואָולטידזש: 600 וואָלט.
-- איינהייטלעכע גרעב פון דראָט צו ענשור גרינג סטריפּינג און קאַטינג.
-- גייט דורכן UL VW-1&CUL FT1 ווערטיקאַלן פלאַם טעסט.
אָנווענדן צו הויזגעזינד אַפּפּליאַנסעס, אָמינינג און לייטינג, מעטאַלורגיע און כעמישער סעריע, עלעקטרישע מאשינען, טעמפּעראַטור סענסאָרן, מיליטערישע סעריע, מעטאַלורגיע און כעמישער סעריע, מאָטאָר קאַרס און שיפן, עלעקטרישע אינסטאַלאַציע.
| UL סטיל און קול טיפּ | דירעקטאָר | איזאָלאַציע גרעב | אַלגעמיינע דיאַמעטער | סטאַנדאַרט אויסשטעל | קאָנדוקטאָר קעגנשטעל ביי 20 ℃ | ||
| AWG | קאנסטרוקציע | mm | mm | פֿוס/שפּול | מ/שפּול | Ω/ק"מ | |
| ניין/מ״מ | |||||||
| UL3123 CUL AWM IA | 30 | 7/0.10 | 0.76 | 1.83 | 2000 | 610 | 381 |
| 28 | 7/0.127 | 0.76 | 1.90 | 2000 | 610 | 239 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.02 | 2000 | 610 | 150 | |
| 24 | 7/0.20 | 0.76 | 2.17 | 2000 | 610 | 94.2 | |
| 11/0.16 | 0.76 | 2.17 | 2000 | 610 | |||
| 22 | 7/0.25 | 0.76 | 2.36 | 2000 | 610 | 59.4 | |
| 17/0.16 | 0.76 | 2.36 | 2000 | 610 | |||
| 20 | 7/0.31 | 0.76 | 2.48 | 2000 | 610 | 36.70 | |
| 21/0.178 | 0.76 | 2.48 | 2000 | 610 | |||
| 18 | 7/0.39 | 0.76 | 2.75 | 2000 | 610 | 23.20 | |
| 34/0.178 | 0.76 | 2.75 | 2000 | 610 | |||
| 16 | 7/0.5 | 0.76 | 3.09 | טויזנט | 305 | 14.60 | |
| 26/0.25 | 0.76 | 3.09 | טויזנט | 305 | |||
| UL3123 CUL AWM IA | 30 | 1/0.25 | 0.76 | 1.77 | 2000 | 610 | 354 |
| 28 | 1/0.32 | 0.76 | 1.84 | 2000 | 610 | 223 | |
| 26 | 1/0.39 | 0.76 | 2.02 | 2000 | 610 | 140 | |
| 24 | 1/0.51 | 0.76 | 2.17 | 2000 | 610 | 87.5 | |
| 22 | 1/0.64 | 0.76 | 2.36 | 2000 | 610 | 55.0 | |
| 20 | 1/0.81 | 0.76 | 2.48 | 2000 | 610 | 34.6 | |
| 18 | 1/1.02 | 0.76 | 2.75 | 2000 | 610 | 21.8 | |
| 16 | 1/1.29 | 0.76 | 3.09 | טויזנט | 305 | 13.7 | |
PE פילם
פּלאַסטיק שפּול











