ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਤਾਪਮਾਨ: 60℃। ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਵੋਲਟੇਜ: 300/500ਵੋਲਟ। ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਟੈਂਡਰਡ: DIN VDE 0282। ਨੰਗੇ ਜਾਂ ਟਿਨ ਕੀਤੇ ਸਟ੍ਰੈਂਡਡ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਕੰਡਕਟਰ। EPR ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ। ਵੁਲਕੇਨਾਈਜ਼ਡ ਰਬੜ ਜੈਕੇਟ ਕਿਸਮ CPE/CR।
ਲਚਕਦਾਰ ਕੋਰਡ VDE ਲਚਕਦਾਰ ਕੇਬਲ ਲਈ
VDE H05RR-F2-5 x 0.75-2.5mm2 ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਰਬੜ ਕੇਬਲ
ਫਾਈਲ ਨੰ.: 40042055
-- ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਪਮਾਨ: 60℃।
-- ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਵੋਲਟੇਜ: 300/500ਵੋਲਟ।
-- ਹਵਾਲਾ ਮਿਆਰ: DIN VDE 0282.
-- ਨੰਗੇ ਜਾਂ ਡੱਬੇ ਵਾਲਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂਬਾ ਕੰਡਕਟਰ।
-- ਈਪੀਆਰ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ।
-- ਵੁਲਕੇਨਾਈਜ਼ਡ ਰਬੜ ਜੈਕੇਟ ਕਿਸਮ CPE/CR।
ਉੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਤੇ ਆਮ ਬਿਜਲੀ ਕੇਬਲ ਵਜੋਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ, ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਭਾਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ।
| ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਕੋਰ | ਕੰਡਕਟਰ | ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ | ਜੈਕਟ | ਐਂਪ ਰੇਟਿੰਗ | |||
| ਵਿਭਾਗੀ ਖੇਤਰ | ਉਸਾਰੀ | ਮੋਟਾ | ਡਾਇਮ | ਮੋਟਾ | ਨੋਮ.ਡਾਇਮ | |||
| mm2 | ਨਹੀਂ/ਮਿਲੀਮੀਟਰ | mm | mm | mm | mm | |||
| H05RR-F | 2C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.80 | 6.40 | 10ਏ |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 0.90 | 6.90 | 10ਏ | ||
| 1.25 | 40/0.20 | 0.70 | 3.10 | 1.00 | 8.20 | 13ਏ | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.00 | 8.35 | 16 ਏ | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.65 | 1.10 | 9.60 | 20ਏ | ||
| H05RR-F | 3C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.80 | 6.90 | 10ਏ |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 0.90 | 7.30 | 10ਏ | ||
| 1.25 | 40/0.20 | 0.70 | 3.10 | 1.00 | 8.70 | 13ਏ | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.00 | 8.75 | 16 ਏ | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.65 | 1.10 | 10.20 | 20ਏ | ||
| H05RR-F | 4C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.90 | ੭.੫੫ | 10ਏ |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 0.90 | 8.05 | 10ਏ | ||
| 1.25 | 40/0.20 | 0.70 | 3.10 | 0.90 | 9.60 | 13ਏ | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.10 | 9.90 | 16 ਏ | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.65 | 1.20 | 11.30 | 20ਏ | ||
| H05RR-F | 5C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 1.00 | 8.35 | 10ਏ |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 1.00 | 8.90 | 10ਏ | ||
| 1.25 | 40/0.20 | 0.70 | 3.10 | 1.00 | 10.50 | 13ਏ | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.10 | 10.80 | 16 ਏ | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.65 | 1.30 | 12.20 | 20ਏ | ||










