Ubushushu obulinganisiweyo: 60℃. Umbane olinganisiweyo: 300/500volts. Umgangatho wesalathiso: DIN VDE 0282. Umqhubi wobhedu ongenanto okanye ofakwe kwitini. Ubushushu be-EPR. Uhlobo lwejakethi yerabha evulcanized CPE/CR.
KWINTAMBO EGUQUKAYO VDE Intambo EGUQUKAYO
Intambo yerabha ye-VDE H05RR-F2-5 x 0.75-2.5mm2 ene-voltage ephezulu
Inombolo yefayile: 40042055
-- Ubushushu obulinganisiweyo: 60℃.
-- I-voltage elinganisiweyo: 300/500volts.
-- Umgangatho weReferensi: DIN VDE 0282.
-- Umqhubi wobhedu ongenanto okanye ofakwe ebhotileni.
-- Ubushushu be-EPR.
-- Ijakethi yerabha evulcanized yohlobo lweCPE/CR.
Ukusetyenziswa kwezixhobo zombane eziphezulu kunye nentambo yombane ngokubanzi, efanelekileyo kwizixhobo zangaphakathi, zasekhaya, kwizixhobo eziphathwayo, nakwizixhobo ezinzima.
| Uhlobo lweMveliso | Iicores | Umqhubi | Ukuvala ubushushu | Ijakethi | Uvavanyo lwe-Amp | |||
| Indawo yeCandelo | Ulwakhiwo | Nom.utyebile | Idayimani | Nom.utyebile | Nom.Diam | |||
| mm2 | HAYI/mm | mm | mm | mm | mm | |||
| H05RR-F | 2C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.80 | 6.40 | 10A |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 0.90 | 6.90 | 10A | ||
| 1.25 | 40/0.20 | 0.70 | 3.10 | 1.00 | 8.20 | 13A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.00 | 8.35 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.65 | 1.10 | 9.60 | 20A | ||
| H05RR-F | 3C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.80 | 6.90 | 10A |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 0.90 | 7.30 | 10A | ||
| 1.25 | 40/0.20 | 0.70 | 3.10 | 1.00 | 8.70 | 13A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.00 | 8.75 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.65 | 1.10 | 10.20 | 20A | ||
| H05RR-F | 4C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.90 | 7.55 | 10A |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 0.90 | 8.05 | 10A | ||
| 1.25 | 40/0.20 | 0.70 | 3.10 | 0.90 | 9.60 | 13A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.10 | 9.90 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.65 | 1.20 | 11.30 | 20A | ||
| H05RR-F | 5C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 1.00 | 8.35 | 10A |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 1.00 | 8.90 | 10A | ||
| 1.25 | 40/0.20 | 0.70 | 3.10 | 1.00 | 10.50 | 13A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.10 | 10.80 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.65 | 1.30 | 12.20 | 20A | ||










