Ifite icyuma gikonjesha, gipfundikiye, gipfundikiye cyangwa gikomeye. Ifite icyuma gikingira icyuma cya PP, PE cyangwa FR-PE. Ifite ikoti rya PUR. Ifite icyuma gikingira icyuma cy'umuringa cyangwa cy'umugozi. Ifite ubushyuhe: 60°C, 80°C. Ifite amashanyarazi: 125volts. Inyura mu igeragezwa ry'umuriro uhagaze wa UL VW-1 na CSA FT1.
Insinga y'uburinzi bw'umuriro ya UL21031
-- Igikoresho cy'umuringa gikozwe mu mabati, gipfundikiwe, gipfundikiwe cyangwa gikomeye.
-- Ingufu zo gukingira PP, PE cyangwa FR-PE. Ifite ikoti rya PUR.
-- Insinga y'umuringa ikozwe mu gikombe cyangwa yambaye ubusa cyangwa ikoze mu ruziga.
-- Ubushyuhe bw'ingufu: 60°C, 80°C. Voltage y'ingufu: 30volts.
-- Yatsinze ikizamini cy'umuriro uhagaze cya UL VW-1 na CSA FT1.
-- Igipimo ngenderwaho: UL758, UL1581, CSA22.2.
Guhuza ibikoresho by'ikoranabuhanga byo hanze cyangwa insinga z'imbere.
| Ishusho ya UL n'ubwoko bwa CUL | Amakori | Umuyobozi | Ubwikorezi bw'ubushyuhe | Nom.Dia | Uburinzi bw'Inkingo | Ubunini bw'ikoti | Muri rusange | Umuyobozi | |
| Ubunini | Dimetero | Ubudahangarwa kuri 20℃ | |||||||
| AWG | Oya/mm | mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | ||
| UL21031 CUL (Yaragowe) | 2C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.8 | >=65 | 0.76 | 3.6 | 381 |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.9 | >=65 | 0.76 | 3.9 | 239 | ||
| 26 | 0/7/16 | 0.23 | 1 | >=65 | 0.76 | 4 | 150 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.1 | >=65 | 0.76 | 4.2 | 94.2 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.3 | >=65 | 0.76 | 4.6 | 59.4 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.5 | >=65 | 0.76 | 5 | 36.7 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.8 | >=65 | 0.76 | 5.6 | 23.2 | ||
| 16 | 26/0.25 | 0.23 | 2 | >=65 | 0.76 | 7.8 | 14.6 | ||
| 3C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.8 | >=65 | 0.76 | 5.5 | 381 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.9 | >=65 | 0.76 | 5.7 | 239 | ||
| 26 | 0/7/16 | 0.23 | 1 | >=65 | 0.76 | 5.9 | 150 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.1 | >=65 | 0.76 | 6.1 | 94.2 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.3 | >=65 | 0.76 | 6.5 | 59.4 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.5 | >=65 | 0.76 | 7 | 36.7 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.8 | >=65 | 0.76 | 7.6 | 23.2 | ||
| 4C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.8 | >=65 | 0.76 | 5.7 | 381 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.9 | >=65 | 0.76 | 5.9 | 239 | ||
| 26 | 0/7/16 | 0.23 | 1 | >=65 | 0.76 | 6.2 | 150 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.1 | >=65 | 0.76 | 6.5 | 94.2 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.3 | >=65 | 0.76 | 6.9 | 59.4 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.5 | >=65 | 0.76 | 7.4 | 36.7 | ||
| 5C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.8 | >=65 | 0.76 | 6 | 381 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.9 | >=65 | 0.76 | 6.3 | 239 | ||
| 26 | 0/7/16 | 0.23 | 1 | >=65 | 0.76 | 6.4 | 150 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.1 | >=65 | 0.76 | 6.8 | 94.2 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.3 | >=65 | 0.76 | 7.4 | 59.4 | ||
| 6C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.8 | >=65 | 0.76 | 6.4 | 381 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.9 | >=65 | 0.76 | 6.7 | 239 | ||
| 26 | 0/7/16 | 0.23 | 1 | >=65 | 0.76 | 7 | 150 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.1 | >=65 | 0.76 | 7.3 | 94.2 | ||












