Mea e fa'amafanafana ai le PVC. Vevela fa'atulagaina: 80℃. Voltage fa'atulagaina: 30Volts. Mafiafia tutusa o uaea e fa'amautinoa ai le faigofie ona aveese ma tipi. Ua pasia le suega afi fa'atulagaina UL VW-1&CSA FT1. Meafaigaluega ma le mea e fa'afetaui ai le eletise mo komepiuta feavea'i.
UL1571 Uaea Fa'apipi'i
Numera o le Faila: E214500
-- Mea e fa'amafanafana ai le PVC.
-- Vevela fa'atulagaina: 80℃. Voltage fa'atulagaina: 30Volts.
-- Mafiafia tutusa o uaea e fa'amautinoa ai le faigofie ona saeia ma tipi.
-- Ua pasia le suega afi tūsa'o a le UL VW-1&CSA FT1.
-- Meafaigaluega ma le mea fa'apipi'i eletise mo komepiuta feavea'i.
| UL Style & CSA Type | Fa'auluuluga | Fa'amamago | Aotelega | Tu'u i luga | Fa'auluuluga | ||
|
AWG | Fausiaina | ||||||
| Numera/mm | mm | mm | Ft/coil | M/Coil | Ω/KM | ||
| UL1571 | 32 | 7/0.08 | 0.20 | 0.60 | 4000 | 1220 | 597.00 |
| 30 | 7/0.100 | 0.25 | 0.80 | 2000 | 610 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.25 | 0.90 | 2000 | 610 | 239.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.25 | 1.00 | 2000 | 610 | 150.00 | |
| 24 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 2000 | 610 | 94.20 | |
| 22 | 7/0.25 | 0.25 | 1.30 | 2000 | 610 | 59.40 | |
| 20 | 7/0.32 | 0.25 | 1.50 | 2000 | 610 | 36.70 | |
| 18 | 34/0.178 | 0.25 | 1.80 | 2000 | 610 | 23.20 | |
| 16 | 26/0.25 | 0.25 | 2.10 | 2000 | 610 | 14.60 | |
| UL1571 | 30 | 7/0.100 | 0.25 | 0.80 | 2000 | 610 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.25 | 0.90 | 2000 | 610 | 239.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.25 | 1.00 | 2000 | 610 | 150.00 | |
| 24 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 2000 | 610 | 94.20 | |
| UL1571 | 30 | 1/0.254 | 0.25 | 0.80 | 2000 | 610 | 361.00 |
| 28 | 1/0.32 | 0.25 | 0.90 | 2000 | 610 | 227.00 | |
| 26 | 1/0.404 | 0.25 | 1.00 | 2000 | 610 | 143.00 | |
| 24 | 1/0.50 | 0.25 | 1.10 | 2000 | 610 | 89.30 | |
Ata PE
Uili Palasitika











