PVC איזאָלאַציע. געשאַצטע טעמפּעראַטור: 80℃. געשאַצטע וואָולטאַזש: 30 וואָלט. גלייכמעסיקע גרעב פון דראָט צו ענשור גרינג אָפּשטרייכן און שניידן. דורכגייט UL VW-1 און CSA FT1 ווערטיקאַלע פלאַם טעסט. עקוויפּמענט און מאַכט אַדאַפּטער פֿאַר פּאָרטאַטיוו פּיסי.
UL1571 פֿאַרבינדונג דראָט
טעקע נומער: E214500
-- פּי-ווי-סי איזאָלאַציע.
-- ראַטעד טעמפּעראַטור: 80 ℃. ראַטעד וואָולטידזש: 30 וואָלט.
-- איינהייטלעכע גרעב פון דראָט צו ענשור גרינג סטריפּינג און קאַטינג.
-- פּאַסט UL VW-1&CSA FT1 ווערטיקאַל פלאַם טעסט.
-- עקוויפּמענט און מאַכט אַדאַפּטער פֿאַר פּאָרטאַטיוו פּיסי.
| UL סטיל און CSA טיפּ | דירעקטאָר | איזאָלאַציע | אינגאנצן | שטאַנד פּוט-אַפּ | דירעקטאָר | ||
|
AWG | קאנסטרוקציע | ||||||
| ניין/מ״מ | mm | mm | פֿוס/שפּול | מ/שפּול | Ω/ק"מ | ||
| UL1571 | 32 | 7/0.08 | 0.20 | 0.60 | 4000 | 1220 | 597.00 |
| 30 | 7/0.100 | 0.25 | 0.80 | 2000 | 610 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.25 | 0.90 | 2000 | 610 | 239.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.25 | 1.00 | 2000 | 610 | 150.00 | |
| 24 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 2000 | 610 | 94.20 | |
| 22 | 7/0.25 | 0.25 | 1.30 | 2000 | 610 | 59.40 | |
| 20 | 7/0.32 | 0.25 | 1.50 | 2000 | 610 | 36.70 | |
| 18 | 34/0.178 | 0.25 | 1.80 | 2000 | 610 | 23.20 | |
| 16 | 26/0.25 | 0.25 | 2.10 | 2000 | 610 | 14.60 | |
| UL1571 | 30 | 7/0.100 | 0.25 | 0.80 | 2000 | 610 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.25 | 0.90 | 2000 | 610 | 239.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.25 | 1.00 | 2000 | 610 | 150.00 | |
| 24 | 7/0.20 | 0.25 | 1.10 | 2000 | 610 | 94.20 | |
| UL1571 | 30 | 1/0.254 | 0.25 | 0.80 | 2000 | 610 | 361.00 |
| 28 | 1/0.32 | 0.25 | 0.90 | 2000 | 610 | 227.00 | |
| 26 | 1/0.404 | 0.25 | 1.00 | 2000 | 610 | 143.00 | |
| 24 | 1/0.50 | 0.25 | 1.10 | 2000 | 610 | 89.30 | |
PE פילם
פּלאַסטיק שפּול











