Kondakita yemhangura yakachekwa, yakasungirirwa, yakasungirirwa kana yakasimba. PVC kana SR-PVC insulation. PUR jacket. Silver copper wire yakachekwa kana isina chinhu. Tembiricha yakachekwa: 80℃. Voltage yakachekwa: 1000Volts. Inopfuura bvunzo yemoto yakamira yeUL VW-1&CUL FT1.
UL21330
Nhamba yefaira: E214500
-- Muchina wesimbi wemhangura wakaiswa mugaba, wakasungirirwa, wakasungirirwa kana kuti wakasimba.
-- PVC kana SR-PVC insulation
-- PUR yakapfeka bhachi.
-- Waya yemhangura yakaputirwa kana kuti isina chinhu.
-- Tembiricha yakayerwa: 80℃. Voltage yakayerwa: 1000Volts
-- Inopasa bvunzo yemoto we UL VW-1 ne CUL FT1 wakamira
| Rudzi rweUL & CUL | Makori | Mutyairi | Kudzivirira kupisa | Nom.Dia | Kufukidza Nhoo | Ukobvu hwebhachi | Zvose | Mutyairi | |
| AWG | Kuvaka | ||||||||
| Kwete/mm | mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | |||
| UL21330 | 2C | 30 | 7/0.100 | 0.76 | 1.90 | >=65 | 0.38 | 5.80 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | >=65 | 0.38 | 6.10 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | >=65 | 0.38 | 6.20 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | >=65 | 0.38 | 6.40 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 | >=65 | 0.38 | 6.80 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.76 | 2.50 | >=65 | 0.38 | 7.20 | 36.70 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.76 | 2.80 | >=65 | 0.38 | 7.80 | 23.20 | ||
| 16 | 26/0.25 | 0.76 | 3.10 | >=65 | 0.38 | 10.00 | 14.60 | ||
| UL21330 | 3C | 30 | 7/0.100 | 0.76 | 1.90 | >=65 | 0.38 | 7.70 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | >=65 | 0.38 | 7.90 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | >=65 | 0.38 | 8.10 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | >=65 | 0.38 | 8.30 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 | >=65 | 0.38 | 8.70 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.76 | 2.50 | >=65 | 0.38 | 9.20 | 36.70 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.76 | 2.80 | >=65 | 0.38 | 9.80 | 23.20 | ||
| UL21330 | 4C | 30 | 7/0.100 | 0.76 | 1.90 | >=65 | 0.38 | 7.90 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | >=65 | 0.38 | 8.10 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | >=65 | 0.38 | 8.40 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | >=65 | 0.38 | 8.70 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 | >=65 | 0.38 | 9.10 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.76 | 2.50 | >=65 | 0.38 | 9.70 | 36.70 | ||
| UL21330 | 5C | 30 | 7/0.100 | 0.76 | 1.90 | >=65 | 0.38 | 8.20 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | >=65 | 0.38 | 8.50 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | >=65 | 0.38 | 8.60 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | >=65 | 0.38 | 9.00 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 | >=65 | 0.38 | 9.60 | 59.40 | ||
| UL21330 | 6C | 30 | 7/0.100 | 0.76 | 1.90 | >=65 | 0.38 | 8.60 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | >=65 | 0.38 | 8.90 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | >=65 | 0.38 | 9.20 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | >=65 | 0.38 | 9.50 | 94.20 | ||









