Kalaylı, tavlanmış, çok telli veya katı bakır iletken. PVC veya SR-PVC izolasyon. PUR kılıflı. Kalaylı veya çıplak bakır tel spiral veya örgülü koruma. Nominal sıcaklık: 80℃. Nominal gerilim: 1000 Volt. UL VW-1 ve CUL FT1 dikey alev testini geçer.
UL21330
Dosya No.: E214500
-- Kalaylı, tavlanmış, çok telli veya katı bakır iletken.
-- PVC veya SR-PVC izolasyon
-- PUR kaplamalı.
-- Kalay kaplı veya çıplak bakır telden yapılmış spiral veya örgülü koruyucu kalkan.
Nominal sıcaklık: 80℃. Nominal voltaj: 1000 Volt
-- UL VW-1 ve CUL FT1 dikey alev testini geçmiştir.
| UL Stili ve CUL Tipi | Çekirdekler | Orkestra Şefi | Yalıtım | Nom.Dia | Kalkan Kapsamı | Ceket Kalınlığı | Etraflı | Orkestra Şefi | |
| AWG | Yapı | ||||||||
| Adet/mm | mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | |||
| UL21330 | 2C | 30 | 7/0.100 | 0.76 | 1.90 | >=65 | 0.38 | 5.80 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | >=65 | 0.38 | 6.10 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | >=65 | 0.38 | 6.20 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | >=65 | 0.38 | 6.40 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 | >=65 | 0.38 | 6.80 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.76 | 2,50 | >=65 | 0.38 | 7.20 | 36.70 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.76 | 2.80 | >=65 | 0.38 | 7.80 | 23.20 | ||
| 16 | 26/0.25 | 0.76 | 3.10 | >=65 | 0.38 | 10.00 | 14.60 | ||
| UL21330 | 3C | 30 | 7/0.100 | 0.76 | 1.90 | >=65 | 0.38 | 7.70 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | >=65 | 0.38 | 7.90 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | >=65 | 0.38 | 8.10 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | >=65 | 0.38 | 8.30 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 | >=65 | 0.38 | 8.70 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.76 | 2,50 | >=65 | 0.38 | 9.20 | 36.70 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.76 | 2.80 | >=65 | 0.38 | 9.80 | 23.20 | ||
| UL21330 | 4C | 30 | 7/0.100 | 0.76 | 1.90 | >=65 | 0.38 | 7.90 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | >=65 | 0.38 | 8.10 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | >=65 | 0.38 | 8.40 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | >=65 | 0.38 | 8.70 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 | >=65 | 0.38 | 9.10 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.76 | 2,50 | >=65 | 0.38 | 9.70 | 36.70 | ||
| UL21330 | 5C | 30 | 7/0.100 | 0.76 | 1.90 | >=65 | 0.38 | 8.20 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | >=65 | 0.38 | 8.50 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | >=65 | 0.38 | 8.60 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | >=65 | 0.38 | 9.00 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 | >=65 | 0.38 | 9.60 | 59.40 | ||
| UL21330 | 6C | 30 | 7/0.100 | 0.76 | 1.90 | >=65 | 0.38 | 8.60 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | >=65 | 0.38 | 8.90 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | >=65 | 0.38 | 9.20 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | >=65 | 0.38 | 9.50 | 94.20 | ||









