Heerkulka la qiimeeyay: 60℃. Danabka la qiimeeyay: 300/500volts. Heerka tixraaca: GB/T5013.4-2008. Kontaroole naxaas ah oo qaawan ama qasacadaysan. Dahaarka EPR. Jaakadda CPE/CR.
Si aan si joogto ah u horumarinno barnaamijka maamulka iyadoo la raacayo qaanuunka "si daacadnimo leh, niyad wanaag iyo tayo sare leh ayaa saldhig u ah horumarinta ganacsiga", waxaan si ballaaran u nuugnaa nuxurka badeecadaha la xiriira ee caalamiga ah, waxaanan si joogto ah u horumarinnaa alaabooyin cusub si aan u fulinno baaqyada macaamiisha ee tayada sare leh ee Shiinaha Qiimaha ugu Fiican ee Naxaasta Buuxa Cat5e CAT6 LAN Cable 1000m, Mabda'a Aasaasiga ah ee Ganacsigayaga: Sharafta bilowga ah; Dammaanadda caadiga ah; Macaamiishu waa kuwa ugu sarreeya.
Si aan si joogto ah u horumarinno barnaamijka maamulka iyadoo la raacayo qaanuunka "si daacadnimo leh, niyad wanaag iyo tayo sare leh ayaa saldhig u ah horumarinta ganacsiga", waxaan si ballaaran u nuugnaa nuxurka badeecadaha la xiriira ee caalamiga ah, waxaanan si joogto ah u horumarinnaa badeecooyin cusub si aan u fulinno baaqyada macaamiisha ee ku aaddanShiinaha 1000FT FTP Cat5e Fiilada, Fiilada LAN ee FTP Cat5eShirkaddayadu waxay sii wadi doontaa inay si kal iyo laab ah ugu hoggaansanto mabda'a "tayada sare, sumcadda leh, isticmaalaha ugu horreeya". Waxaan si diirran u soo dhaweyneynaa asxaabta ka kala socota dhammaan qaybaha nolosha si ay u soo booqdaan oo ay u bixiyaan hagitaan, u wada shaqeeyaan una abuuraan mustaqbal wanaagsan!
CCC EE FIILALKA NEOPRENE EE DABEECSAN
Fiilo caag ah oo danab sare leh oo 60245 IEC53(YZW) ah
Lambarka Faylka: 2015010104756684

– Heerkulka la qiimeeyay: 60℃
– Danabka la qiimeeyay: 300/500volts
– Heerka tixraaca: GB/T5013.4-2008
- Kontaroole naxaas ah oo qaawan ama qasacadaysan
- Dahaarka EPR
– jaakadda CPE/CR
| Nooca Badeecada | Koofiyadaha | Kondurka | Dahaarka | jaakad | Qiimaynta Amp | |||
| Aagga Qaybaha | Dhismaha | Tirada dhumucda weyn | Dhererka | Tirada dhumucda weyn | Tirada | |||
| mm2 | MAYA/mm | mm | mm | mm | mm | |||
| 245 IEC 53 (YZW) | 2C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.80 | 6.40 | 10A |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 0.90 | 6.90 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.00 | 8.40 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.90 | 1.10 | 10.00 | 20A | ||
| 245 IEC 53 (YZW) | 3C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.90 | 6.90 | 10A |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 0.90 | 7.30 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.00 | 9.00 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.90 | 1.10 | 10.80 | 20A | ||
| 245 IEC 53 (YZW) | 4C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.90 | 7.50 | 10A |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 0.90 | 8.10 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.10 | 9.90 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.90 | 1.20 | 11.80 | 20A | ||
| 245 IEC 53 (YZW) | 5C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 1.00 | 8.60 | 10A |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 1.00 | 8.90 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.10 | 10.80 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.90 | 1.30 | 13.20 | 20A | ||








