Kontara ea koporo e kentsoeng ka makotikoting, e koetsoeng, e qabeletsoeng kapa e tiileng. Mocheso o lekantsoeng: 105℃. Motlakase o lekantsoeng: 300Volts. Ho thibela ho ruruha ha XL-PE. E feta teko ea lelakabe la UL VW-1&CUL FT1 kapa FT2. Bakeng sa tšebeliso ea ho kenya lithapo tsa ka hare tsa lisebelisoa, Lik'homphieutha.
TERATA EA RIBON E FATILENG EA UL21016
Nomoro ea Faele: E214500
-- Kontereitara ya koporo e kentsweng ka makotikoting, e kentsweng ka hare, e lahlehileng kapa e tiileng.
-- Mocheso o lekantsoeng: 105℃. Motlakase o lekantsoeng: 300voltage.
-- Ho thibela ho kenngoa ha XL-PE.
-- E pasa teko ea lelakabe la UL VW-1&CUL FT1 kapa FT2.
-- E sebelisetsoa ho kenya lithapo tsa kahare tsa lisebelisoa, Lik'homphieutha.
| Setaele sa UL |
AWG | Motsamaisi | Selallo | Li-core | Botenya ba ho kenya mocheso | Kakaretso | Motsamaisi |
| Kaho | |||||||
| Tjhe/mm | mm | NO | mm | mm | Ω/KM | ||
| UL21016 | 28 | 7/0.127 | 1.00 | 2 | 0.23 | 0.9*1.90 | 239.00 |
| 28 | 7/0.127 | 1.00 | 3 | 0.23 | 0.9*2.90 | 239.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 1.00 | 4 | 0.23 | 0.9*3.90 | 239.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 1.00 | 5 | 0.23 | 0.9*4.90 | 239.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 1.00 | 6 | 0.23 | 0.9*5.90 | 239.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 1.00 | 7 | 0.23 | 0.9*6.90 | 239.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 1.00 | 8 | 0.23 | 0.9*7.90 | 239.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 1.00 | 9 | 0.23 | 0.9*8.90 | 239.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 1.00 | 10 | 0.23 | 0.9*9.90 | 239.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 1.00 | 11 | 0.23 | 0.9*10.90 | 239.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 1.00 | 12 | 0.23 | 0.9*11.90 | 239.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 1.27 | 2 | 0.23 | 0.9*2.54 | 239.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 1.27 | 3 | 0.23 | 0.9*3.81 | 239.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 1.27 | 4 | 0.23 | 0.9*5.08 | 239.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 1.27 | 5 | 0.23 | 0.9*6.35 | 239.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 1.27 | 6 | 0.23 | 0.9*7.62 | 239.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 1.27 | 7 | 0.23 | 0.9*8.89 | 239.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 1.27 | 8 | 0.23 | 0.9*10.16 | 239.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 1.27 | 9 | 0.23 | 0.9*11.43 | 239.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 1.27 | 10 | 0.23 | 0.9*12.70 | 239.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 1.27 | 11 | 0.23 | 0.9*13.97 | 239.00 | |
|
| 7/0.127 | 1.27 | 12 | 0.23 | 0.9*15.24 | 239.00 |










