ចំហាយស្ពាន់ដែលបានស្រោបកំប៉ុង ចំហាយដែលបានកម្តៅ ចំហាយដែលមានខ្សែរលុង ឬចំហាយរឹង។ សីតុណ្ហភាពដែលបានវាយតម្លៃ៖ ១០៥អង្សាសេ។ វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ៖ ៣០០វ៉ុល។ អ៊ីសូឡង់ XL-PE។ ឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តអណ្តាតភ្លើង UL VW-1&CUL FT1 ឬ FT2។ សម្រាប់ប្រើក្នុងខ្សែភ្លើងខាងក្នុងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ និងកុំព្យូទ័រ។
ខ្សែបូសំប៉ែត UL21016
លេខឯកសារ៖ E214500
-- ចំហាយស្ពាន់ដែលបានស្រោបដោយសំណប៉ាហាំង ចំហាយដែលបានកម្តៅ ចំហាយជាប់ខ្សែ ឬចំហាយរឹង។
-- សីតុណ្ហភាពដែលបានវាយតម្លៃ៖ ១០៥℃។ វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ៖ ៣០០វ៉ុល។
-- អ៊ីសូឡង់ XL-PE។
-- ឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តអណ្តាតភ្លើង UL VW-1 និង CUL FT1 ឬ FT2។
-- សម្រាប់ប្រើក្នុងខ្សែភ្លើងខាងក្នុងនៃឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ និងកុំព្យូទ័រ។
| រចនាប័ទ្ម UL |
AWG | អ្នកដឹកនាំ | ទីលាន | ស្នូល | កម្រាស់អ៊ីសូឡង់ | សរុប | អ្នកដឹកនាំ |
| សំណង់ | |||||||
| ចំនួន/ម.ម. | mm | NO | mm | mm | Ω/គីឡូម៉ែត្រ | ||
| UL21016 | 28 | ៧/០.១២៧ | ១.០០ | 2 | ០.២៣ | ០,៩*១,៩០ | ២៣៩.០០ |
| 28 | ៧/០.១២៧ | ១.០០ | 3 | ០.២៣ | ០,៩*២,៩០ | ២៣៩.០០ | |
| 28 | ៧/០.១២៧ | ១.០០ | 4 | ០.២៣ | ០.៩*៣.៩០ | ២៣៩.០០ | |
| 28 | ៧/០.១២៧ | ១.០០ | 5 | ០.២៣ | ០.៩*៤.៩០ | ២៣៩.០០ | |
| 28 | ៧/០.១២៧ | ១.០០ | 6 | ០.២៣ | ០.៩*៥.៩០ | ២៣៩.០០ | |
| 28 | ៧/០.១២៧ | ១.០០ | 7 | ០.២៣ | ០.៩*៦.៩០ | ២៣៩.០០ | |
| 28 | ៧/០.១២៧ | ១.០០ | 8 | ០.២៣ | ០.៩*៧.៩០ | ២៣៩.០០ | |
| 28 | ៧/០.១២៧ | ១.០០ | 9 | ០.២៣ | ០.៩*៨.៩០ | ២៣៩.០០ | |
| 28 | ៧/០.១២៧ | ១.០០ | 10 | ០.២៣ | ០.៩*៩.៩០ | ២៣៩.០០ | |
| 28 | ៧/០.១២៧ | ១.០០ | 11 | ០.២៣ | ០,៩*១០,៩០ | ២៣៩.០០ | |
| 28 | ៧/០.១២៧ | ១.០០ | 12 | ០.២៣ | ០.៩*១១.៩០ | ២៣៩.០០ | |
| 28 | ៧/០.១២៧ | ១.២៧ | 2 | ០.២៣ | ០.៩*២.៥៤ | ២៣៩.០០ | |
| 28 | ៧/០.១២៧ | ១.២៧ | 3 | ០.២៣ | ០,៩*៣,៨១ | ២៣៩.០០ | |
| 28 | ៧/០.១២៧ | ១.២៧ | 4 | ០.២៣ | ០,៩*៥,០៨ | ២៣៩.០០ | |
| 28 | ៧/០.១២៧ | ១.២៧ | 5 | ០.២៣ | ០.៩*៦.៣៥ | ២៣៩.០០ | |
| 28 | ៧/០.១២៧ | ១.២៧ | 6 | ០.២៣ | ០.៩*៧.៦២ | ២៣៩.០០ | |
| 28 | ៧/០.១២៧ | ១.២៧ | 7 | ០.២៣ | ០.៩*៨.៨៩ | ២៣៩.០០ | |
| 28 | ៧/០.១២៧ | ១.២៧ | 8 | ០.២៣ | ០.៩ * ១០.១៦ | ២៣៩.០០ | |
| 28 | ៧/០.១២៧ | ១.២៧ | 9 | ០.២៣ | ០,៩ * ១១,៤៣ | ២៣៩.០០ | |
| 28 | ៧/០.១២៧ | ១.២៧ | 10 | ០.២៣ | ០,៩*១២,៧០ | ២៣៩.០០ | |
| 28 | ៧/០.១២៧ | ១.២៧ | 11 | ០.២៣ | ០,៩*១៣,៩៧ | ២៣៩.០០ | |
|
| ៧/០.១២៧ | ១.២៧ | 12 | ០.២៣ | ០,៩*១៥,២៤ | ២៣៩.០០ |










