Kontara ea koporo e kentsoeng ka makotikoting, e kenngoeng, e qabeletsoeng kapa e tiileng. Ho thibela ho kenngoa ha XL-PE. Mocheso o lekantsoeng: 125℃. Motlakase o lekantsoeng: 150volts. Botenya bo tšoanang ba terata ho netefatsa hore e hloboloa le ho sehoa habonolo. E feta teko ea UL VW-1 vertical flamt.
TERARA EA HOKELA UL3265
Nomoro ea Faele: E214500
-- Kontereitara ya koporo e kentsweng ka makotikoting, e kentsweng ka hare, e lahlehileng kapa e tiileng.
-- Ho thibela ho kenngoa ha XL-PE.
-- Mocheso o lekantsoeng: 125℃. Motlakase o lekantsoeng: 150volts.
-- Botenya bo lekanang ba terata ho netefatsa hore e ka hlobolwa le ho sehwa habonolo.
-- E pasa teko ea UL VW-1 vertical flamt.
-- Bakeng sa ho kenya dithapo ka hare ka kakaretso tsa disebediswa tsa elektroniki kapa tsa motlakase.
| Setaele sa UL le | Motsamaisi | Ho kenya mocheso | Kakaretso | Ho beoa ka setulong sa ho ema | Motsamaisi | ||
|
AWG | Kaho | ||||||
| Tjhe/mm | mm | mm | Ft/khoele | M/Koili | Ω/KM | ||
| UL3265 | 30 | 7/0.10 | 0.25 | 1.30 | 2000 | 610 | 150.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.25 | 2.10 | 2000 | 610 | 94.20 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.25 | 2.20 | 2000 | 610 | 150.00 | |
| 24 | 11/0.16 | 0.25 | 2.30 | 2000 | 610 | 94.20 | |
| 22 | 17/0.16 | 0.25 | 2.40 | 2000 | 610 | 59.40 | |
| 20 | 21/0.178 | 0.25 | 2.60 | 2000 | 610 | 36.70 | |
| 18 | 34/0.178 | 0.25 | 2.80 | 2000 | 610 | 23.20 | |
| 16 | 26/0.25 | 0.25 | 3.20 | 1000 | 305 | 14.60 | |
| 14 | 41/0.25 | 0.25 | 3.50 | 1000 | 305 | 8.96 | |
| 12 | 65/0.25 | 0.25 | 4.00 | 1000 | 305 | 5.64 | |
| 10 | 105/0.25 | 0.25 | 4.70 | 1000 | 305 | 3.55 | |
Filimi ea PE
Sekotlolo sa polasetiki











