Alága tí a fi bàbà ṣe, tí a fi sínú agolo, tí a fi bàbà dì tàbí tí ó lágbára. Ìdènà XL-PE. Ìwọ̀n otútù tí a fi ìwọ̀n rẹ̀ ṣe: 125℃. Fóltéèjì tí a fi ìwọ̀n rẹ̀ ṣe: 150volts. Ìwọ̀n wáyà kan náà láti rí i dájú pé ó rọrùn láti bọ́ àti gígé. Ó kọjá ìdánwò iná mànàmáná UL VW-1.
WANÌ ÌṢỌ̀PỌ̀ UL3265
Nọ́mbà Fáìlì: E214500
-- Alága tí a fi bàbà ṣe nínú agolo, tí a ti fi sínú omi, tí a ti di mọ́lẹ̀ tàbí tí a ti fi bàbà ṣe.
-- Ìdábòbò XL-PE.
-- Iwọn otutu ti a fun: 125℃. Folti ti a fun: 150volts.
-- Wáyà tó nípọn tó dọ́gba láti rí i dájú pé ó rọrùn láti yọ kúrò àti gígé.
-- Ó kọjá ìdánwò iná inaro UL VW-1.
-- Fún àwọn ohun èlò itanna tàbí iná mànàmáná gbogbogbòò.
| UL Style & | Olùdarí | Ìdábòbò | Ni gbogbogbo | Dídúró | Olùdarí | ||
|
AWG | Ìkọ́lé | ||||||
| Kò sí/mm | mm | mm | Ft/okùn | M/Ìkóólù | Ω/KM | ||
| UL3265 | 30 | 7/0.10 | 0.25 | 1.30 | 2000 | 610 | 150.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.25 | 2.10 | 2000 | 610 | 94.20 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.25 | 2.20 | 2000 | 610 | 150.00 | |
| 24 | 11/0.16 | 0.25 | 2.30 | 2000 | 610 | 94.20 | |
| 22 | 17/0.16 | 0.25 | 2.40 | 2000 | 610 | 59.40 | |
| 20 | 21/0.178 | 0.25 | 2.60 | 2000 | 610 | 36.70 | |
| 18 | 34/0.178 | 0.25 | 2.80 | 2000 | 610 | 23.20 | |
| 16 | 26/0.25 | 0.25 | 3.20 | 1000 | 305 | 14.60 | |
| 14 | 41/0.25 | 0.25 | 3.50 | 1000 | 305 | 8.96 | |
| 12 | 65/0.25 | 0.25 | 4.00 | 1000 | 305 | 5.64 | |
| 10 | 105/0.25 | 0.25 | 4.70 | 1000 | 305 | 3.55 | |
Fíìmù PE
Pápá Ṣiṣu











