Nominal sıcaklık: 60℃. Nominal gerilim: 300/500 volt. Referans standardı: GB/T5013.4-2008. Çıplak veya kalaylı çok telli bakır iletken. EPR izolasyon. CPE/CR kılıf.
“Dürüstlük, dürüstlük ve yüksek kalite, işletme gelişiminin temelidir” ilkesine bağlı kalarak yönetim programımızı sürekli olarak geliştiriyoruz. Uluslararası alanda ilgili ürünlerin özünü geniş ölçüde özümsüyor ve müşterilerimizin mükemmel kalite, en iyi fiyat, tam bakır Cat5e CAT6 LAN kablosu 1000m taleplerini karşılamak için sürekli olarak yeni ürünler geliştiriyoruz. İşletmemizin Temel Prensibi: Önce prestij; Garantili standart; Müşteri her şeyden üstündür.
“Dürüstlük, dürüstlük ve yüksek kalite, işletme gelişiminin temelidir” ilkesine bağlı kalarak yönetim programımızı sürekli olarak geliştiriyoruz; uluslararası alanda ilgili ürünlerin özünü geniş ölçüde özümsüyor ve müşterilerimizin taleplerini karşılamak için sürekli olarak yeni ürünler geliştiriyoruz.Çin 1000FT FTP Cat5e Kablosu, FTP Cat5e LAN KablosuŞirketimiz, "üstün kalite, saygınlık, müşteri önceliği" ilkesine gönülden bağlı kalmaya devam edecektir. Her kesimden dostlarımızı ziyaret etmeye, rehberlik etmeye, birlikte çalışmaya ve parlak bir gelecek yaratmaya davet ediyoruz!
CCC ESNEK KABLO NEOPREN ESNEK KABLO
60245 IEC53(YZW) yüksek gerilim kauçuk kablo
Dosya No.: 2015010104756684

– Nominal sıcaklık: 60℃
– Nominal gerilim: 300/500 volt
– Referans standardı: GB/T5013.4-2008
– Çıplak veya kalay kaplı çok telli bakır iletken
– EPR yalıtımı
– CPE/CR ceketi
| Ürün Tipi | Çekirdekler | Orkestra Şefi | Yalıtım | Ceket | Amper Değeri | |||
| Kesit Alanı | Yapı | Nominal kalınlık | Diam | Nominal kalınlık | Nom.Çap | |||
| mm2 | NO/mm | mm | mm | mm | mm | |||
| 245 IEC 53(YZW) | 2C | 0,75 | 24/0.20 | 0,60 | 2.35 | 0.80 | 6.40 | 10A |
| 1.00 | 32/0.20 | 0,60 | 2.55 | 0,90 | 6.90 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.00 | 8.40 | 16A | ||
| 2,50 | 51/0.25 | 0,90 | 3.90 | 1.10 | 10.00 | 20A | ||
| 245 IEC 53(YZW) | 3C | 0,75 | 24/0.20 | 0,60 | 2.35 | 0,90 | 6.90 | 10A |
| 1.00 | 32/0.20 | 0,60 | 2.55 | 0,90 | 7.30 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.00 | 9.00 | 16A | ||
| 2,50 | 51/0.25 | 0,90 | 3.90 | 1.10 | 10.80 | 20A | ||
| 245 IEC 53(YZW) | 4C | 0,75 | 24/0.20 | 0,60 | 2.35 | 0,90 | 7.50 | 10A |
| 1.00 | 32/0.20 | 0,60 | 2.55 | 0,90 | 8.10 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.10 | 9.90 | 16A | ||
| 2,50 | 51/0.25 | 0,90 | 3.90 | 1.20 | 11.80 | 20A | ||
| 245 IEC 53(YZW) | 5C | 0,75 | 24/0.20 | 0,60 | 2.35 | 1.00 | 8.60 | 10A |
| 1.00 | 32/0.20 | 0,60 | 2.55 | 1.00 | 8.90 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.10 | 10.80 | 16A | ||
| 2,50 | 51/0.25 | 0,90 | 3.90 | 1.30 | 13.20 | 20A | ||








