Çıplak bakır VEYA kalaylı, tavlanmış, çok telli veya katı bakır iletken. PVC, PP, PE veya FEP izolasyon. PVC kılıflı. Kalaylı veya çıplak bakır tel spiral veya örgülü koruma. Nominal sıcaklık: 60, 75, 90 VEYA 105℃.
OEM Üreticisi Çin 93490-4h100 Hyundai H1 Bus 07/14 için Saat Yayı Spiral Kablosu olarak, "piyasaya, müşteriye ve bilime saygı duy" anlayışı ve "kalite temel, inanç esas ve yönetim ileridir" teorisiyle ebedi hedeflerimiz arasında yer alıyoruz. Nihai amacımız her zaman en iyi markalardan biri olmak ve alanımızda öncü olmak. Alet üretimindeki verimli deneyimimizin müşterilerimizin güvenini kazanacağından eminiz. Sizinle daha iyi ve uzun vadeli bir iş birliği ve birlikte yaratmayı diliyoruz!
Bizim ebedi arayışlarımız, "piyasaya saygı duy, geleneğe saygı duy, bilime saygı duy" anlayışı ile "kaliteyi temel al, ana unsura güven, yönetimi ileri düzeyde tut" teorisini bir araya getirmektir.Çin Saat Yayı, Spiral KabloSürekli fırsatlar olmasına rağmen, Virginia üzerinden birçok yurtdışı tüccarla ciddi ve dostane ilişkiler geliştirdik. Tişört baskı makinesiyle ilgili ürünlerin, kalitesi ve uygun fiyatı nedeniyle genellikle iyi olduğunu güvenle varsayıyoruz.
CMR İLETİŞİM KABLOLARI
Dosya No.: E475989

– Çıplak bakır VEYA kalaylı, tavlanmış, çok telli veya katı bakır iletken.
– PVC, PP, PE veya FEP yalıtım malzemesi.
– PVC kaplı.
– Kalay kaplı veya çıplak bakır telden yapılmış spiral veya örgülü koruyucu kalkan.
– Nominal sıcaklık: 60, 75, 90 veya 105℃.
– Nominal gerilim: 300 Volt.
– UL CMR ve CUL Yükseltici alev testini geçmiştir.
– İletişim ve sinyal kontrol sistemi.
| UL Stili ve CUL Tipi | Çekirdekler | Orkestra Şefi | Yalıtım | Aday. | Topraklama Teli | Kalkan Malzemesi | Kalkan | Ceket Kalınlığı | Etraflı | Orkestra Şefi | |
| AWG | Yapı | ||||||||||
| Adet/mm | mm | mm | NO./mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | |||
| CMR | 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0,85 | 7/0.127 | AL/MY | %65 | 0.61 | 3.50 | 239.00 |
| 2C | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0,85 | 239.00 | ||||||
| 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0,85 | 7/0.16 | AL/MY | %65 | 0.61 | 3.90 | 239.00 | |
| 2C | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 1.00 | 150.00 | ||||||
| 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0,85 | 7/0.20 | AL/MY | %65 | 0.61 | 4.20 | 239.00 | |
| 2C | 24 | 11/0.16 | 0.18 | 1.10 | 94.20 | ||||||
| 1P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0,92 | / | / | / | 0.61 | 3.20 | 140.00 | |
| 2P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0,92 | / | / | / | 0.61 | 4.50 | 140.00 | |
| 3P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0,92 | / | / | / | 0.61 | 4.80 | 140.00 | |
| 4P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0,92 | / | / | / | 0.61 | 5.20 | 140.00 | |
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0,98 | / | / | / | 0.61 | 3.40 | 87.50 | |
| 2P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0,98 | / | / | / | 0.61 | 4.80 | 87.50 | |
| 3P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0,98 | / | / | / | 0.61 | 5.00 | 87.50 | |
| 4P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0,98 | / | / | / | 0.61 | 5.50 | 87.50 | |
| 1P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0,95 | 7/0.16 | AL/MY | %65 | 0.61 | 3.60 | 140.00 | |
| 2P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0,95 | 7/0.16 | AL/MY | %65 | 0.61 | 5.00 | 140.00 | |
| 3P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0,95 | 7/0.16 | AL/MY | %65 | 0.61 | 5.40 | 140.00 | |
| 4P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0,95 | 7/0.16 | AL/MY | %65 | 0.61 | 5.80 | 140.00 | |
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MY | %65 | 0.61 | 3.80 | 87.50 | |
| 2P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MY | %65 | 0.61 | 5.20 | 87.50 | |
| 3P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MY | %65 | 0.61 | 5.60 | 87.50 | |
| 4P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MY | %65 | 0.61 | 6.00 | 87.50 | |











