Çıplak bakır VEYA kalaylı, tavlanmış, çok telli veya katı bakır iletken. PVC, PP, PE veya FEP izolasyon. PVC kılıflı. Kalaylı veya çıplak bakır tel spiral veya örgülü koruma. Nominal sıcaklık: 60, 75, 90 VEYA 105℃.
En gelişmiş üretim makinelerine, deneyimli ve nitelikli mühendis ve işçilere, kabul görmüş kaliteli yönetim sistemlerine ve ayrıca Çin'den toptan plastik uzun ömürlü özel üretim için satış öncesi/sonrası destek sağlayan güler yüzlü uzman bir satış ekibine sahibiz.Sürükleme ZinciriKablo Taşıma Şirketi olarak, dünya çapındaki müşterilerle uzun vadeli şirket ilişkileri kurmayı dört gözle bekliyoruz.
En gelişmiş üretim makinelerine, deneyimli ve nitelikli mühendis ve işçilere, kabul görmüş kaliteli yönetim sistemlerine ve ayrıca güler yüzlü, uzman bir satış öncesi/sonrası destek ekibine sahibiz.Çin Kablo Taşıyıcısı, Sürükleme ZinciriSürekli ilerleme kaydetmek için çok çalışıyoruz, sektörde yenilikçi davranıyoruz ve birinci sınıf bir işletme olmak için her türlü çabayı gösteriyoruz. Bilimsel yönetim modelini kurmak, bol miktarda uzmanlık bilgisi edinmek, gelişmiş üretim ekipmanları ve üretim süreçleri geliştirmek, birinci sınıf kalitede ürünler, uygun fiyat, yüksek kaliteli hizmet ve hızlı teslimat sunmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ve size yeni değerler yaratıyoruz.
CL2 veya CL3 Güç Sınırlı Devre Kabloları Semineri
Dosya No.: E475992

– Çıplak bakır VEYA kalaylı, tavlanmış, çok telli veya katı bakır iletken.
– PVC, PP, PE veya FEP yalıtım malzemesi.
– PVC kaplı.
– Kalay kaplı veya çıplak bakır telden yapılmış spiral veya örgülü koruyucu kalkan.
– Nominal sıcaklık: 60, 75, 90 veya 105℃.
– Nominal gerilim: 300 Volt.
– UL CL2 veya CL3 ve CUL FT4 dikey tepsi alev testini geçer.
– İletişim ve sinyal kontrol sistemi.
| UL Stili | Çekirdekler | Orkestra Şefi | Yalıtım | Aday. | Topraklama Teli | Kalkan Malzemesi | Kalkan | Ceket Kalınlığı | Etraflı | Orkestra Şefi | |
| AWG | Yapı | ||||||||||
| Adet/mm | mm | mm | NO./mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | |||
| CL2 VEYA CL3 | 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0,85 | 7/0.127 | AL/MY | %65 | 0.61 | 3.50 | 239.00 |
| 2C | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0,85 | 239.00 | ||||||
| 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0,85 | 7/0.16 | AL/MY | %65 | 0.61 | 3.90 | 239.00 | |
| 2C | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 1.00 | 150.00 | ||||||
| 1P | 28 | 7/0.127 | 0.18 | 0,85 | 7/0.20 | AL/MY | %65 | 0.61 | 4.20 | 239.00 | |
| 2C | 24 | 11/0.16 | 0.18 | 1.10 | 94.20 | ||||||
| 1P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0,92 | / | / | / | 0.61 | 3.20 | 140.00 | |
| 2P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0,92 | / | / | / | 0.61 | 4.50 | 140.00 | |
| 3P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0,92 | / | / | / | 0.61 | 4.80 | 140.00 | |
| 4P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0,92 | / | / | / | 0.61 | 5.20 | 140.00 | |
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0,98 | / | / | / | 0.61 | 3.40 | 87.50 | |
| 2P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0,98 | / | / | / | 0.61 | 4.80 | 87.50 | |
| 3P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0,98 | / | / | / | 0.61 | 5.00 | 87.50 | |
| 4P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 0,98 | / | / | / | 0.61 | 5.40 | 87.50 | |
| 1P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0,95 | 7/0.16 | AL/MY | %65 | 0.61 | 3.60 | 140.00 | |
| 2P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0,95 | 7/0.16 | AL/MY | %65 | 0.61 | 5.00 | 140.00 | |
| 3P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0,95 | 7/0.16 | AL/MY | %65 | 0.61 | 5.40 | 140.00 | |
| 4P | 26 | 7/0.16 | 0.18 | 0,95 | 7/0.16 | AL/MY | %65 | 0.61 | 5.80 | 140.00 | |
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MY | %65 | 0.61 | 3.80 | 87.50 | |
| 2P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MY | %65 | 0.61 | 5.20 | 87.50 | |
| 3P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MY | %65 | 0.61 | 5.60 | 87.50 | |
| 4P | 24 | 7/0.20 | 0.18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MY | %65 | 0.61 | 6.00 | 87.50 | |










