Kalaylı, tavlanmış, çok telli veya katı bakır iletken. Yarı sert PVC izolasyon veya PVC izolasyon. Alüminyum mylar kalkan altında kablolanmış damarlar. Kalaylı çok telli bakır topraklama teli. PVC kılıflı eşleştirilmemiş bilgisayar ve veri iletim kablosu.
UL2464 KORUMALI KABLO
Dosya No.: E214500
-- Kalaylı, tavlanmış, çok telli veya katı bakır iletken.
-- Yarı sert PVC izolasyon veya PVC izolasyon.
-- Kabloların iç kısımları alüminyum milar kalkan altında kablolanmıştır.
-- Kalay kaplı, çok telli bakır drenaj teli.
-- PVC kılıflı, eşleştirilmemiş bilgisayar ve veri iletim kablosu.
Nominal sıcaklık: 80℃. Nominal voltaj: 300 Volt.
-- UL VW-1 ve CSA FT1 dikey alev testini geçmiştir.
-- RS-232 uygulamaları için ses yayını, ses enstrümantasyonu ve bilgisayar kabloları.
-- Kalaylı, tavlanmış, çok telli veya katı bakır iletken.
-- Yarı sert PVC izolasyon veya PVC izolasyon.
-- Kabloların iç kısımları alüminyum milar kalkan altında kablolanmıştır.
-- Kalay kaplı, çok telli bakır drenaj teli.
-- Kalay kaplı bakır örgülü koruma, %85 kapsama alanı.
-- PVC kılıflı, eşleştirilmemiş bilgisayar ve veri iletim kablosu.
Nominal sıcaklık: 80℃. Nominal voltaj: 300 Volt.
-- UL VW-1 ve CSA FT1 dikey alev testini geçmiştir.
-- RS-232 uygulamaları için ses yayını, ses enstrümantasyonu ve bilgisayar kabloları.
| UL Stili ve CSA Tipi | Çekirdekler | Orkestra Şefi | Yalıtım | Aday. | Kalkan | Ceket Kalınlığı | Etraflı | Orkestra Şefi | |
| AWG | Yapı | ||||||||
| Adet/mm | mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | |||
| UL2464 | 2C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.76 | 3.60 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0,90 | >=65 | 0.76 | 3.80 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.76 | 3.90 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 4.00 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.76 | 4.40 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | >=65 | 0.76 | 4.80 | 36.70 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.80 | >=65 | 0.76 | 5.40 | 23.20 | ||
| 16 | 26/0.25 | 0.23 | 2.00 | >=65 | 0.76 | 5.60 | 14.60 | ||
| 3C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.76 | 3.80 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0,90 | >=65 | 0.76 | 4.00 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.76 | 4.20 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 4.40 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.76 | 5.00 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | >=65 | 0.76 | 5.30 | 36.70 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.80 | >=65 | 0.76 | 5.90 | 23.20 | ||
| 4C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.76 | 4.00 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0,90 | >=65 | 0.76 | 4.20 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.76 | 4.50 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 4.90 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.76 | 5.20 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | >=65 | 0.76 | 5.70 | 36.70 | ||
| 5C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.76 | 4.20 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0,90 | >=65 | 0.76 | 4.40 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.76 | 4.50 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 4.90 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.76 | 5.50 | 59.40 | ||
| 6C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.76 | 4.40 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0,90 | >=65 | 0.76 | 4.80 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.76 | 5.20 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 5.50 | 94.20 | ||












