Vertinde, gegloeide, gestrande of soliede kopergeleier. Kleurgekodeerde PVC-isolasie en PVC-mantel. Gegradeerde temperatuur: 105 ℃. Gegradeerde spanning: 600 volt. Eenvormige draaddikte om maklike stroop en sny te verseker. Slaag UL VW-1 en CSA FT1 vertikale vlamtoets.
UL1617 AANSLUITINGSDRAAD
Lêernommer: E214500
-- Vertinde, gegloeide, gestrande of soliede kopergeleier.
-- Kleurgekodeerde PVC-isolasie en PVC-baadjie.
-- Nominale temperatuur: 105 ℃. Nominale spanning: 600 volt.
-- Eenvormige dikte van draad om maklike stroop en sny te verseker.
-- Slaag UL VW-1 en CSA FT1 vertikale vlamtoets.
-- Bo-bedekte geleier is beskikbaar.
-- Jasdikte: van 5 tot 50 mil.
-- Vir algemene interne bedrading van elektroniese en elektriese toerusting.
| UL-styl en CSA-tipe | Dirigent | Isolasie | Algeheel | Staan-opstelling
| Dirigent | |||
|
AWG | Konstruksie | |||||||
| Aantal/mm | mm | Nom.Dia | mm | Voet/spoel | M/Spoel | Ω/KM | ||
| UL1617 | 28 | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | 2.80 | 2000 | 610 | 239.00 |
| 26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | 2.90 | 2000 | 610 | 150.00 | |
| 24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | 3.00 | 2000 | 610 | 94.20 | |
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 | 3.20 | 1000 | 305 | 59.40 | |
| 20 | 21/0.178 | 0.76 | 2.50 | 3.40 | 1000 | 305 | 36.70 | |
| 18 | 34/0.178 | 0.76 | 2.70 | 3.60 | 1000 | 305 | 23.20 | |
| UL1617 | 24 | 7/0.20 | 0.76 | 2.20 | 2.90 | 2000 | 610 | 88.70 |
| 22 | 7/0.25 | 0.76 | 2.40 | 3.00 | 2000 | 610 | 54.70 | |
| 20 | 7/0.32 | 0.76 | 2.50 | 3.20 | 1000 | 305 | 37.10 | |
| UL1617 | 24 | 1/0.50 | 0.76 | 2.10 | 2.90 | 2000 | 610 | 89.30 |
| 22 | 1/0.643 | 0.76 | 2.30 | 3.10 | 1000 | 305 | 56.40 | |
| 20 | 1/0.813 | 0.76 | 2.40 | 3.25 | 1000 | 305 | 35.20 | |
| 18 | 1/1.024 | 0.76 | 2.60 | 3.50 | 1000 | 305 | 22.20 | |
PE-film
Plastiekspoel











