Stanita, rekalcinigita, fadenhava aŭ solida kupra konduktilo. Kolor-kodita PVC-izolaĵo kaj PVC-jako. Taksa temperaturo: 105℃. Taksa tensio: 600 voltoj. Unuforma dikeco de drato por certigi facilan senŝeligon kaj tranĉadon. Pasas la vertikalan flamteston UL VW-1 kaj CSA FT1.
UL1617 KONEKTA DRATO
Dosiernumero: E214500
-- Stanita, kalcinigita, fadenhava aŭ solida kupra konduktilo.
-- Kolor-kodita PVC-izolaĵo kaj PVC-jako.
-- Taksita temperaturo: 105℃. Taksita tensio: 600voltoj.
-- Unuforma dikeco de drato por certigi facilan senvestigon kaj tranĉadon.
-- Pasas la vertikalan flamteston UL VW-1 kaj CSA FT1.
-- Supraĵe tegita konduktilo haveblas.
-- Dikeco de la jaktuko: de 5 ĝis 50 miloj.
-- Por ĝenerala interna drataro de elektronikaj kaj elektraj ekipaĵoj.
| UL-Stilo kaj CSA-Tipo | Dirigento | Izolado | Entute | Starejo
| Dirigento | |||
|
AWG | Konstruado | |||||||
| Nombro/mm | mm | Nom.Dia | mm | Ft/bobeno | M/Bobeno | Ω/KM | ||
| UL1617 | 28 | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | 2.80 | 2000 | 610 | 239.00 |
| 26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | 2.90 | 2000 | 610 | 150.00 | |
| 24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | 3.00 | 2000 | 610 | 94.20 | |
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 | 3.20 | 1000 | 305 | 59.40 | |
| 20 | 21/0.178 | 0.76 | 2.50 | 3.40 | 1000 | 305 | 36.70 | |
| 18 | 34/0.178 | 0.76 | 2.70 | 3.60 | 1000 | 305 | 23.20 | |
| UL1617 | 24 | 7/0.20 | 0.76 | 2.20 | 2.90 | 2000 | 610 | 88.70 |
| 22 | 7/0.25 | 0.76 | 2.40 | 3.00 | 2000 | 610 | 54.70 | |
| 20 | 7/0.32 | 0.76 | 2.50 | 3.20 | 1000 | 305 | 37.10 | |
| UL1617 | 24 | 1/0.50 | 0.76 | 2.10 | 2.90 | 2000 | 610 | 89.30 |
| 22 | 1/0.643 | 0.76 | 2.30 | 3.10 | 1000 | 305 | 56.40 | |
| 20 | 1/0.813 | 0.76 | 2.40 | 3.25 | 1000 | 305 | 35.20 | |
| 18 | 1/1.024 | 0.76 | 2.60 | 3.50 | 1000 | 305 | 22.20 | |
PE-filmo
Plasta Bobeno











