موصل نحاسي مطلي بالقصدير، مُلدّن، مجدول أو صلب. عزل PVC شبه صلب أو عزل PVC. أسلاك داخلية مُغلفة بغلاف من الألومنيوم مايلر. سلك تصريف نحاسي مجدول مطلي بالقصدير. كابل نقل بيانات وحاسوب غير مزدوج مُغلّف بغلاف PVC.
كابل محمي UL2464
رقم الملف: E214500
-- موصل نحاسي مطلي بالقصدير، أو معالج حرارياً، أو مجدول، أو صلب.
-- عزل PVC شبه صلب أو عزل PVC.
-- أسلاك موصلة تحت غطاء من مادة المايلر الألومنيوم.
سلك تصريف نحاسي مجدول مطلي بالقصدير.
-- كابل نقل بيانات وحاسوب غير مزدوج مغلف بغلاف من مادة PVC.
درجة الحرارة المقدرة: 80 درجة مئوية. الجهد المقدر: 300 فولت.
-- يجتاز اختبار اللهب العمودي UL VW-1 و CSA FT1.
-- كابلات البث الصوتي، وأجهزة الصوت، وكابلات الكمبيوتر لتطبيقات RS-232.
-- موصل نحاسي مطلي بالقصدير، أو معالج حرارياً، أو مجدول، أو صلب.
-- عزل PVC شبه صلب أو عزل PVC.
-- أسلاك موصلة تحت غطاء من مادة المايلر الألومنيوم.
سلك تصريف نحاسي مجدول مطلي بالقصدير.
-- درع من جديلة نحاسية مطلية بالقصدير، تغطية بنسبة 85%.
-- كابل نقل بيانات وحاسوب غير مزدوج مغلف بغلاف من مادة PVC.
درجة الحرارة المقدرة: 80 درجة مئوية. الجهد المقدر: 300 فولت.
-- يجتاز اختبار اللهب العمودي UL VW-1 و CSA FT1.
-- كابلات البث الصوتي، وأجهزة الصوت، وكابلات الكمبيوتر لتطبيقات RS-232.
| نمط UL ونوع CSA | النوى | موصل | العزل | اسم. | درع | سُمك الغلاف | إجمالي | موصل | |
| AWG | بناء | ||||||||
| رقم/مم | mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | |||
| UL2464 | 2C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | 65 عامًا فأكثر | 0.76 | 3.60 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | 65 عامًا فأكثر | 0.76 | 3.80 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | 65 عامًا فأكثر | 0.76 | 3.90 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | 65 عامًا فأكثر | 0.76 | 4.00 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | 65 عامًا فأكثر | 0.76 | 4.40 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | 65 عامًا فأكثر | 0.76 | 4.80 | 36.70 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.80 | 65 عامًا فأكثر | 0.76 | 5.40 | 23.20 | ||
| 16 | 26/0.25 | 0.23 | 2.00 | 65 عامًا فأكثر | 0.76 | 5.60 | 14.60 | ||
| 3C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | 65 عامًا فأكثر | 0.76 | 3.80 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | 65 عامًا فأكثر | 0.76 | 4.00 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | 65 عامًا فأكثر | 0.76 | 4.20 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | 65 عامًا فأكثر | 0.76 | 4.40 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | 65 عامًا فأكثر | 0.76 | 5.00 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | 65 عامًا فأكثر | 0.76 | 5.30 | 36.70 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.80 | 65 عامًا فأكثر | 0.76 | 5.90 | 23.20 | ||
| 4C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | 65 عامًا فأكثر | 0.76 | 4.00 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | 65 عامًا فأكثر | 0.76 | 4.20 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | 65 عامًا فأكثر | 0.76 | 4.50 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | 65 عامًا فأكثر | 0.76 | 4.90 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | 65 عامًا فأكثر | 0.76 | 5.20 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | 65 عامًا فأكثر | 0.76 | 5.70 | 36.70 | ||
| 5C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | 65 عامًا فأكثر | 0.76 | 4.20 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | 65 عامًا فأكثر | 0.76 | 4.40 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | 65 عامًا فأكثر | 0.76 | 4.50 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | 65 عامًا فأكثر | 0.76 | 4.90 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | 65 عامًا فأكثر | 0.76 | 5.50 | 59.40 | ||
| 6C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | 65 عامًا فأكثر | 0.76 | 4.40 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | 65 عامًا فأكثر | 0.76 | 4.80 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | 65 عامًا فأكثر | 0.76 | 5.20 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | 65 عامًا فأكثر | 0.76 | 5.50 | 94.20 | ||












