Tariby varahina vita amin'ny vy, nafanaina tamin'ny afo, na miraikitra na mafy. Fitaovana insulation PVC antsasa-henjana na insulation PVC. Tady afovoany misy tariby eo ambanin'ny ampinga mylar aluminium. Tariby tatatra varahina vita amin'ny vy. Tariby fandefasana solosaina sy angona tsy mifamatotra misy sarony PVC.
Tariby miaro UL2464
Laharana rakitra: E214500
-- Mpitarika varahina am-bifotsy, nafanaina tamin'ny afo, nifamatotra na mafy orina.
-- Fitaovana insulation PVC somary henjana na fitaovana insulation PVC.
-- Tariby fototra voafatotra eo ambanin'ny ampinga mylar aluminium.
-- Tariby tatatra varahina vita amin'ny vy.
-- Tariby solosaina sy fandefasana angona tsy mifamatotra misy sarony PVC.
-- Mari-pana voaisa: 80℃. Voltazy voaisa: 300Volts.
-- Mandalo ny fitsapana lelafo mitsangana UL VW-1&CSA FT1.
-- Fampielezam-peo, fitaovana fanamafisam-peo ary tariby solosaina ho an'ny fampiharana RS-232.
-- Mpitarika varahina am-bifotsy, nafanaina tamin'ny afo, nifamatotra na mafy orina.
-- Fitaovana insulation PVC somary henjana na fitaovana insulation PVC.
-- Tariby fototra voafatotra eo ambanin'ny ampinga mylar aluminium.
-- Tariby tatatra varahina vita amin'ny vy.
-- Ampinga varahina vita amin'ny vy, mandrakotra 85%.
-- Tariby solosaina sy fandefasana angona tsy mifamatotra misy sarony PVC.
-- Mari-pana voaisa: 80℃. Voltazy voaisa: 300Volts.
-- Mandalo ny fitsapana lelafo mitsangana UL VW-1&CSA FT1.
-- Fampielezam-peo, fitaovana fanamafisam-peo ary tariby solosaina ho an'ny fampiharana RS-232.
| Endrika UL & Karazana CSA | Cores | mpitarika | Fisorohana hafanana | Anarana | ampinga lehibe | Hatevin'ny akanjo | ankapobeny | mpitarika | |
| AWG | construction | ||||||||
| Tsia/mm | mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | |||
| UL2464 | 2C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.76 | 3.60 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.76 | 3.80 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.76 | 3.90 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 4.00 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.76 | 4.40 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | >=65 | 0.76 | 4.80 | 36.70 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.80 | >=65 | 0.76 | 5.40 | 23.20 | ||
| 16 | 26/0.25 | 0.23 | 2.00 | >=65 | 0.76 | 5.60 | 14.60 | ||
| 3C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.76 | 3.80 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.76 | 4.00 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.76 | 4.20 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 4.40 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.76 | 5.00 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | >=65 | 0.76 | 5.30 | 36.70 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.80 | >=65 | 0.76 | 5.90 | 23.20 | ||
| 4C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.76 | 4.00 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.76 | 4.20 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.76 | 4.50 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 4.90 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.76 | 5.20 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | >=65 | 0.76 | 5.70 | 36.70 | ||
| 5C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.76 | 4.20 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.76 | 4.40 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.76 | 4.50 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 4.90 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.76 | 5.50 | 59.40 | ||
| 6C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.76 | 4.40 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.76 | 4.80 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.76 | 5.20 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 5.50 | 94.20 | ||












