UL2464 SKÄRMAD KABEL
Filnr: E214500
-- Förtennad, glödgat, tvinnad eller solid kopparledare.
-- Halvstyv pvc-isolering eller PVC-isolering.
-- Kärnor anslutna under mylarsköld av aluminium.
-- Förtent tvinnad avloppstråd av koppar.
-- Pvc-mantlad oparad dator och dataöverföringskabel.
-- Nominell temperatur: 80 ℃.Märkspänning: 300V.
-- Klarar UL VW-1&CSA FT1 vertikalt flamtest.
-- Ljudsändning, ljudinstrumentering och datorkablar för RS-232-applikationer.
-- Förtennad, glödgat, tvinnad eller solid kopparledare.
-- Halvstyv pvc-isolering eller PVC-isolering.
-- Kärnor anslutna under mylarsköld av aluminium.
-- Förtent tvinnad avloppstråd av koppar.
-- Flätskydd av förtent koppar, 85 % täckning.
-- Pvc-mantlad oparad dator och dataöverföringskabel.
-- Nominell temperatur: 80 ℃.Märkspänning: 300V.
-- Klarar UL VW-1&CSA FT1 vertikalt flamtest.
-- Ljudsändning, ljudinstrumentering och datorkablar för RS-232-applikationer.
| UL-stil & CSA-typ | Kärnor | Dirigent | Isolering | Nom. | Skydda | Jackans tjocklek | Övergripande | Dirigent | |
| AWG | Konstruktion | ||||||||
| Nej/mm | mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | |||
| UL2464 | 2C | 30 | 7/0,100 | 0,23 | 0,80 | >=65 | 0,76 | 3,60 | 381,00 |
| 28 | 7/0,127 | 0,23 | 0,90 | >=65 | 0,76 | 3,80 | 239,00 | ||
| 26 | 7/0,16 | 0,23 | 1.00 | >=65 | 0,76 | 3,90 | 150,00 | ||
| 24 | 11/0,16 | 0,23 | 1.10 | >=65 | 0,76 | 4.00 | 94,20 | ||
| 22 | 17/0,16 | 0,23 | 1.30 | >=65 | 0,76 | 4,40 | 59,40 | ||
| 20 | 21/0,178 | 0,23 | 1,50 | >=65 | 0,76 | 4,80 | 36,70 | ||
| 18 | 34/0,178 | 0,23 | 1,80 | >=65 | 0,76 | 5,40 | 23.20 | ||
| 16 | 26/0,25 | 0,23 | 2.00 | >=65 | 0,76 | 5,60 | 14.60 | ||
| 3C | 30 | 7/0,100 | 0,23 | 0,80 | >=65 | 0,76 | 3,80 | 381,00 | |
| 28 | 7/0,127 | 0,23 | 0,90 | >=65 | 0,76 | 4.00 | 239,00 | ||
| 26 | 7/0,16 | 0,23 | 1.00 | >=65 | 0,76 | 4.20 | 150,00 | ||
| 24 | 11/0,16 | 0,23 | 1.10 | >=65 | 0,76 | 4,40 | 94,20 | ||
| 22 | 17/0,16 | 0,23 | 1.30 | >=65 | 0,76 | 5.00 | 59,40 | ||
| 20 | 21/0,178 | 0,23 | 1,50 | >=65 | 0,76 | 5.30 | 36,70 | ||
| 18 | 34/0,178 | 0,23 | 1,80 | >=65 | 0,76 | 5,90 | 23.20 | ||
| 4C | 30 | 7/0,100 | 0,23 | 0,80 | >=65 | 0,76 | 4.00 | 381,00 | |
| 28 | 7/0,127 | 0,23 | 0,90 | >=65 | 0,76 | 4.20 | 239,00 | ||
| 26 | 7/0,16 | 0,23 | 1.00 | >=65 | 0,76 | 4,50 | 150,00 | ||
| 24 | 11/0,16 | 0,23 | 1.10 | >=65 | 0,76 | 4,90 | 94,20 | ||
| 22 | 17/0,16 | 0,23 | 1.30 | >=65 | 0,76 | 5,20 | 59,40 | ||
| 20 | 21/0,178 | 0,23 | 1,50 | >=65 | 0,76 | 5,70 | 36,70 | ||
| 5C | 30 | 7/0,100 | 0,23 | 0,80 | >=65 | 0,76 | 4.20 | 381,00 | |
| 28 | 7/0,127 | 0,23 | 0,90 | >=65 | 0,76 | 4,40 | 239,00 | ||
| 26 | 7/0,16 | 0,23 | 1.00 | >=65 | 0,76 | 4,50 | 150,00 | ||
| 24 | 11/0,16 | 0,23 | 1.10 | >=65 | 0,76 | 4,90 | 94,20 | ||
| 22 | 17/0,16 | 0,23 | 1.30 | >=65 | 0,76 | 5,50 | 59,40 | ||
| 6C | 30 | 7/0,100 | 0,23 | 0,80 | >=65 | 0,76 | 4,40 | 381,00 | |
| 28 | 7/0,127 | 0,23 | 0,90 | >=65 | 0,76 | 4,80 | 239,00 | ||
| 26 | 7/0,16 | 0,23 | 1.00 | >=65 | 0,76 | 5,20 | 150,00 | ||
| 24 | 11/0,16 | 0,23 | 1.10 | >=65 | 0,76 | 5,50 | 94,20 | ||












