অনুমোদিত তাপমাত্রা: ৬০℃। অনুমোদিত ভোল্টেজ: ৩০০/৫০০ ভোল্ট। রেফারেন্স স্ট্যান্ডার্ড: GB/T5013.4-2008। অনাবৃত বা টিনযুক্ত স্ট্র্যান্ডেড কপার কন্ডাক্টর। EPR ইনসুলেশন। CPE/CR জ্যাকেট।
ফ্লেক্সিবল কর্ড নিওপ্রিন ফ্লেক্সিবল কেবলের জন্য CCC
৬০২৪৫ আইইসি৫৩(ওয়াইজেডডব্লিউ) উচ্চ ভোল্টেজ রাবার কেবল
ফাইল নং: 2015010104756684
নির্ধারিত তাপমাত্রা: ৬০℃
রেটেড ভোল্টেজ: ৩০০/৫০০ ভোল্ট
-- রেফারেন্স স্ট্যান্ডার্ড: GB/T5013.4-2008
-- অনাবৃত বা টিনযুক্ত পেঁচানো তামার পরিবাহী
-- ইপিআর ইনসুলেশন
-- সিপিই/সিআর জ্যাকেট
| পণ্যের ধরণ | কোর | কন্ডাক্টর | নিরোধক | জ্যাকেট | অ্যাম্প রেটিং | |||
| বিভাগীয় এলাকা | নির্মাণ | নাম. পুরু | ডায়াম | নাম. পুরু | নাম.ডায়াম | |||
| mm2 | নং/মিমি | mm | mm | mm | mm | |||
| ২৪৫ আইইসি ৫৩(ওয়াইজেডডব্লিউ) | 2C | ০.৭৫ | ২৪/০.২০ | ০.৬০ | ২.৩৫ | ০.৮০ | ৬.৪০ | ১০এ |
| ১.০০ | ৩২/০.২০ | ০.৬০ | ২.৫৫ | ০.৯০ | ৬.৯০ | ১০এ | ||
| ১.৫০ | ৪৮/০.২০ | ০.৮০ | ৩.২০ | ১.০০ | ৮.৪০ | ১৬ক | ||
| ২.৫০ | ৫১/০.২৫ | ০.৯০ | ৩.৯০ | ১.১০ | ১০.০০ | ২০এ | ||
| ২৪৫ আইইসি ৫৩(ওয়াইজেডডব্লিউ) | 3C | ০.৭৫ | ২৪/০.২০ | ০.৬০ | ২.৩৫ | ০.৯০ | ৬.৯০ | ১০এ |
| ১.০০ | ৩২/০.২০ | ০.৬০ | ২.৫৫ | ০.৯০ | ৭.৩০ | ১০এ | ||
| ১.৫০ | ৪৮/০.২০ | ০.৮০ | ৩.২০ | ১.০০ | ৯.০০ | ১৬ক | ||
| ২.৫০ | ৫১/০.২৫ | ০.৯০ | ৩.৯০ | ১.১০ | ১০.৮০ | ২০এ | ||
| ২৪৫ আইইসি ৫৩(ওয়াইজেডডব্লিউ) | 4C | ০.৭৫ | ২৪/০.২০ | ০.৬০ | ২.৩৫ | ০.৯০ | ৭.৫০ | ১০এ |
| ১.০০ | ৩২/০.২০ | ০.৬০ | ২.৫৫ | ০.৯০ | ৮.১০ | ১০এ | ||
| ১.৫০ | ৪৮/০.২০ | ০.৮০ | ৩.২০ | ১.১০ | ৯.৯০ | ১৬ক | ||
| ২.৫০ | ৫১/০.২৫ | ০.৯০ | ৩.৯০ | ১.২০ | ১১.৮০ | ২০এ | ||
| ২৪৫ আইইসি ৫৩(ওয়াইজেডডব্লিউ) | 5C | ০.৭৫ | ২৪/০.২০ | ০.৬০ | ২.৩৫ | ১.০০ | ৮.৬০ | ১০এ |
| ১.০০ | ৩২/০.২০ | ০.৬০ | ২.৫৫ | ১.০০ | ৮.৯০ | ১০এ | ||
| ১.৫০ | ৪৮/০.২০ | ০.৮০ | ৩.২০ | ১.১০ | ১০.৮০ | ১৬ক | ||
| ২.৫০ | ৫১/০.২৫ | ০.৯০ | ৩.৯০ | ১.৩০ | ১৩.২০ | ২০এ | ||









