Izinga lokushisa elilinganiselwe: 60℃. I-voltage elinganiselwe: 300/500volts. Izinga elijwayelekile: GB/T5013.4-2008. Umqhubi wethusi ongenalutho noma ofakwe ethini. Ukufakwa kwe-EPR. Ijakethi ye-CPE/CR.
Ikhebula Eliguquguqukayo le-Neoprene CCC
Ikhebula lerabha le-IEC53(YZW)elinamandla aphezulu
Inombolo yefayela: 2015010104756684
-- Izinga lokushisa elilinganiselwe: 60℃
-- I-voltage ekalwe: 300/500volts
-- Isilinganiso sokubhekisela: GB/T5013.4-2008
-- Umqhubi wethusi ongenalutho noma ofakwe ethini
-- Ukushisa kwe-EPR
-- Ijakethi ye-CPE/CR
| Uhlobo Lomkhiqizo | Ama-cores | Umqhubi | Ukuvikela | Ijakethi | Isilinganiso se-Amp | |||
| Indawo Yesigaba | Ukwakhiwa | Okukhulu kakhulu | I-Diam | Okukhulu kakhulu | Nom.Diam | |||
| mm2 | CHA/mm | mm | mm | mm | mm | |||
| 245 IEC 53(YZW) | 2C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.80 | 6.40 | 10A |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 0.90 | 6.90 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.00 | 8.40 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.90 | 1.10 | 10.00 | 20A | ||
| 245 IEC 53(YZW) | 3C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.90 | 6.90 | 10A |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 0.90 | 7.30 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.00 | 9.00 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.90 | 1.10 | 10.80 | 20A | ||
| 245 IEC 53(YZW) | 4C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 0.90 | 7.50 | 10A |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 0.90 | 8.10 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.10 | 9.90 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.90 | 1.20 | 11.80 | 20A | ||
| 245 IEC 53(YZW) | 5C | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 2.35 | 1.00 | 8.60 | 10A |
| 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 2.55 | 1.00 | 8.90 | 10A | ||
| 1.50 | 48/0.20 | 0.80 | 3.20 | 1.10 | 10.80 | 16A | ||
| 2.50 | 51/0.25 | 0.90 | 3.90 | 1.30 | 13.20 | 20A | ||









