টিনযুক্ত, অ্যানিল করা, স্ট্র্যান্ডেড বা নিরেট তামার কন্ডাক্টর। পিভিসি বা এসআর-পিভিসি ইনসুলেশন। পিইউআর জ্যাকেটযুক্ত। টিনযুক্ত বা টিনবিহীন তামার তারের স্পাইরাল বা ব্রেড শিল্ড। রেটেড তাপমাত্রা: ৬০℃। রেটেড ভোল্টেজ: ৬০০ অথবা ১০০০ ভোল্ট। UL VW-1 এবং CUL FT1 ভার্টিক্যাল ফ্লেম টেস্টে উত্তীর্ণ।
ইউএল২১০৪০
ফাইল নং: E214500
টিনযুক্ত, তাপ-প্রক্রিয়াজাত, প্যাঁচযুক্ত বা নিরেট তামার পরিবাহী।
পিভিসি বা এসআর-পিভিসি ইনসুলেশন
পিইউআর জ্যাকেটযুক্ত।
টিনযুক্ত বা টিনবিহীন তামার তারের সর্পিল বা বিনুনি আকৃতির শিল্ড।
-- অনুমোদিত তাপমাত্রা: ৬০℃। অনুমোদিত ভোল্টেজ: ৬০০ অথবা ১০০০ ভোল্ট
UL VW-1 এবং CUL FT1 উল্লম্ব অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ
ইলেকট্রনিক সরঞ্জামের বাহ্যিক আন্তঃসংযোগ
| UL স্টাইল এবং CUL টাইপ | কোর | কন্ডাক্টর | নিরোধক | নম.ডিয়া | শিল্ড কভারেজ | জ্যাকেটের পুরুত্ব | সামগ্রিকভাবে | কন্ডাক্টর | |
| AWG | নির্মাণ | ||||||||
| নং/মিমি | mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | |||
| ইউএল২১১৪০ | 2C | 30 | ৭/০.১০০ | ০.৭৬ | ১.৯০ | >=৬৫ | ১.১৫ | ৬.৭০ | ৩৮১.০০ |
| 28 | ৭/০.১২৭ | ০.৭৬ | ২.০০ | >=৬৫ | ১.১৫ | ৭.০০ | ২৩৯.০০ | ||
| 26 | ৭/০.১৬ | ০.৭৬ | ২.১০ | >=৬৫ | ১.১৫ | ৭.১০ | ১৫০.০০ | ||
| 24 | ১১/০.১৬ | ০.৭৬ | ২.২০ | >=৬৫ | ১.১৫ | ৭.৩০ | ৯৪.২০ | ||
| 22 | ১৭/০.১৬ | ০.৭৬ | ২.৪০ | >=৬৫ | ১.১৫ | ৭.৭০ | ৫৯.৪০ | ||
| 20 | ২১/০.১৭৮ | ০.৭৬ | ২.৫০ | >=৬৫ | ১.১৫ | ৮.১০ | ৩৬.৭০ | ||
| 18 | ৩৪/০.১৭৮ | ০.৭৬ | ২.৮০ | >=৬৫ | ১.১৫ | ৮.৭০ | ২৩.২০ | ||
| 16 | ২৬/০.২৫ | ০.৭৬ | ৩.১০ | >=৬৫ | ১.১৫ | ১০.৯০ | ১৪.৬০ | ||
| ইউএল২১১৪০ | 3C | 30 | ৭/০.১০০ | ০.৭৬ | ১.৯০ | >=৬৫ | ১.১৫ | ৮.৬০ | ৩৮১.০০ |
| 28 | ৭/০.১২৭ | ০.৭৬ | ২.০০ | >=৬৫ | ১.১৫ | ৮.৮০ | ২৩৯.০০ | ||
| 26 | ৭/০.১৬ | ০.৭৬ | ২.১০ | >=৬৫ | ১.১৫ | ৯.০০ | ১৫০.০০ | ||
| 24 | ১১/০.১৬ | ০.৭৬ | ২.২০ | >=৬৫ | ১.১৫ | ৯.২০ | ৯৪.২০ | ||
| 22 | ১৭/০.১৬ | ০.৭৬ | ২.৪০ | >=৬৫ | ১.১৫ | ৯.৬০ | ৫৯.৪০ | ||
| 20 | ২১/০.১৭৮ | ০.৭৬ | ২.৫০ | >=৬৫ | ১.১৫ | ১০.১০ | ৩৬.৭০ | ||
| 18 | ৩৪/০.১৭৮ | ০.৭৬ | ২.৮০ | >=৬৫ | ১.১৫ | ১০.৭০ | ২৩.২০ | ||
| ইউএল২১১৪০ | 4C | 30 | ৭/০.১০০ | ০.৭৬ | ১.৯০ | >=৬৫ | ১.১৫ | ৮.৮০ | ৩৮১.০০ |
| 28 | ৭/০.১২৭ | ০.৭৬ | ২.০০ | >=৬৫ | ১.১৫ | ৯.০০ | ২৩৯.০০ | ||
| 26 | ৭/০.১৬ | ০.৭৬ | ২.১০ | >=৬৫ | ১.১৫ | ৯.৩০ | ১৫০.০০ | ||
| 24 | ১১/০.১৬ | ০.৭৬ | ২.২০ | >=৬৫ | ১.১৫ | ৯.৬০ | ৯৪.২০ | ||
| 22 | ১৭/০.১৬ | ০.৭৬ | ২.৪০ | >=৬৫ | ১.১৫ | ১০.০০ | ৫৯.৪০ | ||
| 20 | ২১/০.১৭৮ | ০.৭৬ | ২.৫০ | >=৬৫ | ১.১৫ | ১০.৫০ | ৩৬.৭০ | ||
| ইউএল২১১৪০ | 5C | 30 | ৭/০.১০০ | ০.৭৬ | ১.৯০ | >=৬৫ | ১.১৫ | ৯.১০ | ৩৮১.০০ |
| 28 | ৭/০.১২৭ | ০.৭৬ | ২.০০ | >=৬৫ | ১.১৫ | ৯.৪০ | ২৩৯.০০ | ||
| 26 | ৭/০.১৬ | ০.৭৬ | ২.১০ | >=৬৫ | ১.১৫ | ৯.৫০ | ১৫০.০০ | ||
| 24 | ১১/০.১৬ | ০.৭৬ | ২.২০ | >=৬৫ | ১.১৫ | ৯.৯০ | ৯৪.২০ | ||
| 22 | ১৭/০.১৬ | ০.৭৬ | ২.৪০ | >=৬৫ | ১.১৫ | ১০.৬০ | ৫৯.৪০ | ||
| ইউএল২১১৪০ | 6C | 30 | ৭/০.১০০ | ০.৭৬ | ১.৯০ | >=৬৫ | ১.১৫ | ৯.৫০ | ৩৮১.০০ |
| 28 | ৭/০.১২৭ | ০.৭৬ | ২.০০ | >=৬৫ | ১.১৫ | ৯.৮০ | ২৩৯.০০ | ||
| 26 | ৭/০.১৬ | ০.৭৬ | ২.১০ | >=৬৫ | ১.১৫ | ১০.১০ | ১৫০.০০ | ||
| 24 | ১১/০.১৬ | ০.৭৬ | ২.২০ | >=৬৫ | ১.১৫ | ১০.৪০ | ৯৪.২০ | ||









