টিনযুক্ত, অ্যানিল করা, স্ট্র্যান্ডেড বা নিরেট তামার কন্ডাক্টর। পিপি, পিই বা এফআর-পিই ইনসুলেশন। পিইউআর জ্যাকেটযুক্ত। টিনযুক্ত বা টিনবিহীন তামার তারের স্পাইরাল বা ব্রেড শিল্ড। রেটেড তাপমাত্রা: ৮০℃। রেটেড ভোল্টেজ: ১৫০ ভোল্ট। UL VW-1 এবং CUL FT1 ভার্টিক্যাল ফ্লেম টেস্টে উত্তীর্ণ।
ইউএল২১২৮৫
ফাইল নং: E214500
টিনযুক্ত, তাপ-প্রক্রিয়াজাত, প্যাঁচযুক্ত বা নিরেট তামার পরিবাহী।
পিপি, পিই বা এফআর-পিই ইনসুলেশন
পিইউআর জ্যাকেটযুক্ত।
টিনযুক্ত বা টিনবিহীন তামার তারের সর্পিল বা বিনুনি আকৃতির শিল্ড।
-- অনুমোদিত তাপমাত্রা: ৮০℃। অনুমোদিত ভোল্টেজ: ১৫০ ভোল্ট
UL VW-1 এবং CUL FT1 উল্লম্ব অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ
বাহ্যিক আন্তঃসংযোগ
| UL স্টাইল এবং CUL টাইপ | কোর | কন্ডাক্টর | নিরোধক | নম.ডিয়া | শিল্ড কভারেজ | জ্যাকেটের পুরুত্ব | সামগ্রিকভাবে | কন্ডাক্টর | |
| AWG | নির্মাণ | ||||||||
| নং/মিমি | mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | |||
| ইউএল২১২৮৫ | 2C | 30 | ৭/০.১০০ | ০.২৩ | ০.৮০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৩.৬০ | ৩৮১.০০ |
| 28 | ৭/০.১২৭ | ০.২৩ | ০.৯০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৩.৯০ | ২৩৯.০০ | ||
| 26 | ৭/০.১৬ | ০.২৩ | ১.০০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৪.০০ | ১৫০.০০ | ||
| 24 | ১১/০.১৬ | ০.২৩ | ১.১০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৪.২০ | ৯৪.২০ | ||
| 22 | ১৭/০.১৬ | ০.২৩ | ১.৩০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৪.৬০ | ৫৯.৪০ | ||
| 20 | ২১/০.১৭৮ | ০.২৩ | ১.৫০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৫.০০ | ৩৬.৭০ | ||
| 18 | ৩৪/০.১৭৮ | ০.২৩ | ১.৮০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৫.৬০ | ২৩.২০ | ||
| 16 | ২৬/০.২৫ | ০.২৩ | ২.০০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৭.৮০ | ১৪.৬০ | ||
| ইউএল২১২৮৫ | 3C | 30 | ৭/০.১০০ | ০.২৩ | ০.৮০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৫.৫০ | ৩৮১.০০ |
| 28 | ৭/০.১২৭ | ০.২৩ | ০.৯০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৫.৭০ | ২৩৯.০০ | ||
| 26 | ৭/০.১৬ | ০.২৩ | ১.০০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৫.৯০ | ১৫০.০০ | ||
| 24 | ১১/০.১৬ | ০.২৩ | ১.১০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৬.১০ | ৯৪.২০ | ||
| 22 | ১৭/০.১৬ | ০.২৩ | ১.৩০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৬.৫০ | ৫৯.৪০ | ||
| 20 | ২১/০.১৭৮ | ০.২৩ | ১.৫০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৭.০০ | ৩৬.৭০ | ||
| 18 | ৩৪/০.১৭৮ | ০.২৩ | ১.৮০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৭.৬০ | ২৩.২০ | ||
| ইউএল২১২৮৫ | 4C | 30 | ৭/০.১০০ | ০.২৩ | ০.৮০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৫.৭০ | ৩৮১.০০ |
| 28 | ৭/০.১২৭ | ০.২৩ | ০.৯০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৫.৯০ | ২৩৯.০০ | ||
| 26 | ৭/০.১৬ | ০.২৩ | ১.০০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৬.২০ | ১৫০.০০ | ||
| 24 | ১১/০.১৬ | ০.২৩ | ১.১০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৬.৫০ | ৯৪.২০ | ||
| 22 | ১৭/০.১৬ | ০.২৩ | ১.৩০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৬.৯০ | ৫৯.৪০ | ||
| 20 | ২১/০.১৭৮ | ০.২৩ | ১.৫০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৭.৪০ | ৩৬.৭০ | ||
| ইউএল২১২৮৫ | 5C | 30 | ৭/০.১০০ | ০.২৩ | ০.৮০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৬.০০ | ৩৮১.০০ |
| 28 | ৭/০.১২৭ | ০.২৩ | ০.৯০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৬.৩০ | ২৩৯.০০ | ||
| 26 | ৭/০.১৬ | ০.২৩ | ১.০০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৬.৪০ | ১৫০.০০ | ||
| 24 | ১১/০.১৬ | ০.২৩ | ১.১০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৬.৮০ | ৯৪.২০ | ||
| 22 | ১৭/০.১৬ | ০.২৩ | ১.৩০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৭.৪০ | ৫৯.৪০ | ||
| ইউএল২১২৮৫ | 6C | 30 | ৭/০.১০০ | ০.২৩ | ০.৮০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৬.৪০ | ৩৮১.০০ |
| 28 | ৭/০.১২৭ | ০.২৩ | ০.৯০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৬.৭০ | ২৩৯.০০ | ||
| 26 | ৭/০.১৬ | ০.২৩ | ১.০০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৭.০০ | ১৫০.০০ | ||
| 24 | ১১/০.১৬ | ০.২৩ | ১.১০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৭.৩০ | ৯৪.২০ | ||









