Αγωγός χαλκού με επικασσιτερωμένη, ανόπτηση, πολύκλωνος ή συμπαγής. Ημιάκαμπτη μόνωση PVC με χρωματική κωδικοποίηση. Ονομαστική θερμοκρασία: 105℃. Ονομαστική τάση: 600 βολτ. Ομοιόμορφο πάχος σύρματος για εύκολη απογύμνωση και κοπή. Περνάει τη δοκιμή κάθετης φλόγας UL VW-1&CSA FT1.
UL1015 ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
Αριθμός αρχείου: E214500
-- Επικασσιτερωμένος, ανοπτημένος, πολύκλωνος ή συμπαγής αγωγός χαλκού.
-- Ημι-άκαμπτη μόνωση PVC με χρωματική κωδικοποίηση.
-- Ονομαστική θερμοκρασία: 105℃. Ονομαστική τάση: 300volts.
-- Ομοιόμορφο πάχος σύρματος για εύκολη απογύμνωση και κοπή.
-- Περνάει τη δοκιμή κάθετης φλόγας UL VW-1&CSA FT1.
-- Για εσωτερική καλωδίωση γενικής χρήσης ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού.
| Στυλ UL & Τύπος CSA | Αγωγός | Μόνωση | Ολικός | Στάση στήριξης | Αγωγός | ||
|
AWG | Κατασκευή | ||||||
| Όχι/mm | mm | mm | Πόδια/πηνίο | Μ/Πηνίο | Ω/χλμ | ||
| UL1015 | 28 | 7/0,127 | 0,76 | 2,00 | 2000 | 610 | 239,00 |
| 26 | 7/0,16 | 0,76 | 2.10 | 2000 | 610 | 150,00 | |
| 24 | 11/0,16 | 0,76 | 2.20 | 2000 | 610 | 94,20 | |
| 22 | 17/0,16 | 0,76 | 2,40 | 2000 | 610 | 59,40 | |
| 20 | 21/0,178 | 0,76 | 2,50 | 2000 | 610 | 36,70 | |
| 18 | 34/0,178 | 0,76 | 2,80 | 2000 | 610 | 23.20 | |
| 16 | 26/0,25 | 0,76 | 3.10 | 1000 | 305 | 14,60 | |
| 14 | 41/0,25 | 0,76 | 3,50 | 1000 | 305 | 8,96 | |
| 12 | 65/0,25 | 0,76 | 4,00 | 1000 | 305 | 5,64 | |
| 10 | 105/0,25 | 0,76 | 4,60 | 1000 | 305 | 3,55 | |
| UL1015 | 26 | 7/0,16 | 0,76 | 2.10 | 2000 | 610 | 140,00 |
| 24 | 7/0,20 | 0,76 | 2.20 | 2000 | 610 | 88,70 | |
| 22 | 7/0,25 | 0,76 | 2,40 | 2000 | 610 | 54,70 | |
| 20 | 7/0,32 | 0,76 | 2,60 | 2000 | 610 | 37.10 | |
| 18 | 7/0,4 | 0,76 | 2,80 | 2000 | 610 | 23,70 | |
| 16 | 7/0,488 | 0,76 | 3.10 | 1000 | 305 | 14.20 | |
| UL1015 | 28 | 1/0,32 | 0,76 | 1,90 | 2000 | 610 | 227,00 |
| 26 | 1/0,404 | 0,76 | 2,00 | 2000 | 610 | 143,00 | |
| 24 | 1/0,50 | 0,76 | 2.10 | 2000 | 610 | 89,30 | |
| 22 | 1/0,643 | 0,76 | 2.20 | 2000 | 610 | 56,40 | |
| 20 | 1/0,813 | 0,76 | 2,40 | 2000 | 610 | 35,20 | |
| 18 | 1/1.024 | 0,76 | 2,60 | 2000 | 610 | 22.20 | |
| 16 | 1/1,29 | 0,76 | 2,90 | 1000 | 305 | 14.00 | |
| 14 | 1/1,628 | 0,76 | 3.20 | 1000 | 305 | 8,78 | |
| 12 | 1/2.052 | 0,76 | 3,60 | 1000 | 305 | 5.53 | |
| 10 | 1/2.588 | 0,76 | 4.20 | 1000 | 305 | 3,48 | |
Φιλμ PE
Πλαστικό καρούλι











