Tinattu, hehkutettu, kerrattu tai umpikuparijohdin. Värikoodattu puolijäykkä PVC-eristys. Nimellislämpötila: 80 ℃. Nimellisjännite: 300 volttia. Tasainen johtimen paksuus helpottaa kuorimista ja leikkaamista. Läpäisee UL VW-1- ja CSA FT1 -pystyliekkitestin.
UL1007 KYTKENTÄJOHTO
Tiedostonumero: E214500
-- Tinattu, hehkutettu, kerrattu tai yksisäikeinen kuparijohdin.
-- Värikoodattu puolijäykkä PVC-eriste.
-- Nimellislämpötila: 80 ℃. Nimellisjännite: 300 volttia.
-- Yhtenäinen langan paksuus helpottaa kuorimista ja leikkaamista.
-- Läpäisee UL VW-1- ja CSA FT1 -pystyliekkitestin.
-- Yleiskäyttöiseen elektroniikka- ja sähkölaitteiden sisäiseen johdotukseen.
| UL-tyyli ja | Kapellimestari | Eristys | Kaiken kaikkiaan | Jalustan pystytys | Kapellimestari | ||
|
AWG | Rakentaminen | ||||||
| Nro/mm | mm | mm | Jalkaa/kela | M/Käämi | Ω/KM | ||
| UL1007 | 30 | 7/0,10 | 0,381 | 1.10 | 2000 | 610 | 381,00 |
| 28 | 7/0,127 | 0,381 | 1.20 | 2000 | 610 | 239,00 | |
| 26 | 7/0,16 | 0,381 | 1.30 | 2000 | 610 | 150,00 | |
| 24 | 11/0,16 | 0,381 | 1.40 | 2000 | 610 | 94.20 | |
| 22 | 17/0,16 | 0,381 | 1.60 | 2000 | 610 | 59.40 | |
| 20 | 21/0.18 | 0,381 | 1,80 | 2000 | 610 | 36,70 | |
| 18 | 34/0,18 | 0,381 | 2.10 | 2000 | 610 | 23.20 | |
| 16 | 26/0,25 | 0,381 | 2.40 | 2000 | 610 | 14.60 | |
| UL1007 | 26 | 7/0,16 | 0,381 | 1.30 | 2000 | 610 | 150,00 |
| 24 | 7/0,20 | 0,381 | 1.40 | 2000 | 610 | 94.20 | |
| 22 | 7/0,25 | 0,381 | 1.60 | 2000 | 610 | 59.40 | |
| 20 | 7/0,31 | 0,381 | 1,80 | 2000 | 610 | 36,70 | |
| 18 | 7/0,40 | 0,381 | 2.10 | 2000 | 610 | 23.20 | |
| 16 | 7/0.488 | 0,381 | 2.30 | 2000 | 610 | 14.60 | |
| UL1007 | 26 | 1/0.404 | 0,381 | 1.25 | 2000 | 610 | 143,00 |
| 24 | 1/0,50 | 0,381 | 1.35 | 2000 | 610 | 89.30 | |
| 22 | 1/0,643 | 0,381 | 1,50 | 2000 | 610 | 56.40 | |
| 20 | 1/0.813 | 0,381 | 1.65 | 2000 | 610 | 35.20 | |
| 18 | 1/1.024 | 0,381 | 1.85 | 2000 | 610 | 22.20 | |
| 16 | 1/1.29 | 0,381 | 2.15 | 2000 | 610 | 14.00 | |
PE-kalvo
Muovikela











