ខ្សែភ្លើងស្ពាន់ដែលស្រោបដោយកំប៉ុង ដែលត្រូវបានកម្តៅ ដែលត្រូវបានចងជាខ្សែ ឬជាខ្សែរឹង។ អ៊ីសូឡង់ PVC ពាក់កណ្តាលរឹង ដែលមានកូដពណ៌។ សីតុណ្ហភាពដែលបានវាយតម្លៃ៖ 80℃។ វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ៖ 300volts។ កម្រាស់ខ្សែឯកសណ្ឋាន ដើម្បីធានាបាននូវភាពងាយស្រួលក្នុងការបក និងកាត់។ ឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តអណ្តាតភ្លើងបញ្ឈរ UL VW-1&CSA FT1។
ខ្សែភ្ជាប់ UL1007
លេខឯកសារ៖ E214500
-- ចំហាយស្ពាន់ដែលបានស្រោបដោយសំណប៉ាហាំង ចំហាយដែលបានកម្តៅ ចំហាយជាប់ខ្សែ ឬចំហាយរឹង។
-- អ៊ីសូឡង់ PVC ពាក់កណ្តាលរឹង ដែលមានកូដពណ៌។
-- សីតុណ្ហភាពដែលបានវាយតម្លៃ៖ 80℃។ វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ៖ 300volts។
-- កម្រាស់លួសឯកសណ្ឋាន ដើម្បីធានាបាននូវភាពងាយស្រួលក្នុងការបក និងកាត់។
-- ឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តអណ្តាតភ្លើងបញ្ឈរ UL VW-1 និង CSA FT1។
-- សម្រាប់ខ្សែភ្លើងខាងក្នុងសម្រាប់គោលបំណងទូទៅនៃឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិច និងអគ្គិសនី។
| រចនាប័ទ្ម UL និង | អ្នកដឹកនាំ | អ៊ីសូឡង់ | សរុប | ការដាក់តាំងបង្ហាញ | អ្នកដឹកនាំ | ||
|
AWG | សំណង់ | ||||||
| ចំនួន/ម.ម. | mm | mm | ហ្វីត/ខ្សែរុំ | ម/ខូល | Ω/គីឡូម៉ែត្រ | ||
| UL1007 | 30 | ៧/០.១០ | ០.៣៨១ | ១.១០ | ឆ្នាំ២០០០ | ៦១០ | ៣៨១.០០ |
| 28 | ៧/០.១២៧ | ០.៣៨១ | ១.២០ | ឆ្នាំ២០០០ | ៦១០ | ២៣៩.០០ | |
| 26 | ៧/០.១៦ | ០.៣៨១ | ១:៣០ | ឆ្នាំ២០០០ | ៦១០ | ១៥០.០០ | |
| 24 | ១១/០.១៦ | ០.៣៨១ | ១.៤០ | ឆ្នាំ២០០០ | ៦១០ | ៩៤.២០ | |
| 22 | ១៧/០.១៦ | ០.៣៨១ | ១.៦០ | ឆ្នាំ២០០០ | ៦១០ | ៥៩.៤០ | |
| 20 | ២១/០.១៨ | ០.៣៨១ | ១.៨០ | ឆ្នាំ២០០០ | ៦១០ | ៣៦.៧០ | |
| 18 | ៣៤/០.១៨ | ០.៣៨១ | ២.១០ | ឆ្នាំ២០០០ | ៦១០ | ២៣.២០ | |
| 16 | ២៦/០.២៥ | ០.៣៨១ | ២.៤០ | ឆ្នាំ២០០០ | ៦១០ | ១៤.៦០ | |
| UL1007 | 26 | ៧/០.១៦ | ០.៣៨១ | ១:៣០ | ឆ្នាំ២០០០ | ៦១០ | ១៥០.០០ |
| 24 | ៧/០.២០ | ០.៣៨១ | ១.៤០ | ឆ្នាំ២០០០ | ៦១០ | ៩៤.២០ | |
| 22 | ៧/០.២៥ | ០.៣៨១ | ១.៦០ | ឆ្នាំ២០០០ | ៦១០ | ៥៩.៤០ | |
| 20 | ៧/០.៣១ | ០.៣៨១ | ១.៨០ | ឆ្នាំ២០០០ | ៦១០ | ៣៦.៧០ | |
| 18 | ៧/០.៤០ | ០.៣៨១ | ២.១០ | ឆ្នាំ២០០០ | ៦១០ | ២៣.២០ | |
| 16 | ៧/០.៤៨៨ | ០.៣៨១ | ២:៣០ | ឆ្នាំ២០០០ | ៦១០ | ១៤.៦០ | |
| UL1007 | 26 | ១/០.៤០៤ | ០.៣៨១ | ១.២៥ | ឆ្នាំ២០០០ | ៦១០ | ១៤៣.០០ |
| 24 | ១/០.៥០ | ០.៣៨១ | ១.៣៥ | ឆ្នាំ២០០០ | ៦១០ | ៨៩.៣០ | |
| 22 | ១/០.៦៤៣ | ០.៣៨១ | ១.៥០ | ឆ្នាំ២០០០ | ៦១០ | ៥៦.៤០ | |
| 20 | ១/០.៨១៣ | ០.៣៨១ | ១.៦៥ | ឆ្នាំ២០០០ | ៦១០ | ៣៥.២០ | |
| 18 | ១/១.០២៤ | ០.៣៨១ | ១.៨៥ | ឆ្នាំ២០០០ | ៦១០ | ២២.២០ | |
| 16 | ១/១.២៩ | ០.៣៨១ | ២.១៥ | ឆ្នាំ២០០០ | ៦១០ | ១៤.០០ | |
ខ្សែភាពយន្ត PE
ស្ពូលប្លាស្ទិក











