De-lata, gi-annealed, gi-stranded o solidong konduktor nga tumbaga. Semi-rigid nga PVC insulation nga may kolor. Rated nga temperatura: 80℃. Rated nga boltahe: 300volts. Parehas nga gibag-on sa alambre aron masiguro ang dali nga pagtangtang ug pagputol. Nakapasar sa UL VW-1&CSA FT1 vertical flame test.
UL1007 KAWAD NGA PANG-HOOK-UP
Numero sa Payl: E214500
-- De-lata, gi-annealed, gi-stranded o solidong konduktor nga tumbaga.
-- Semi-rigid nga PVC insulation nga may kolor.
-- Gi-rate nga temperatura: 80℃. Gi-rate nga boltahe: 300volts.
-- Parehas nga gibag-on sa alambre aron masiguro ang dali nga pagtangtang ug pagputol.
-- Nakapasar sa UL VW-1&CSA FT1 nga bertikal nga pagsulay sa siga.
-- Para sa kinatibuk-ang gamit nga internal nga mga kable sa elektronik ug elektrikal nga mga kagamitan.
| Estilo sa UL ug | Konduktor | Insulasyon | Sa kinatibuk-an | Pagbarog | Konduktor | ||
|
AWG | Konstruksyon | ||||||
| Dili/mm | mm | mm | Ft/coil | M/Coil | Ω/KM | ||
| UL1007 | 30 | 7/0.10 | 0.381 | 1.10 | 2000 | 610 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.381 | 1.20 | 2000 | 610 | 239.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.381 | 1.30 | 2000 | 610 | 150.00 | |
| 24 | 11/0.16 | 0.381 | 1.40 | 2000 | 610 | 94.20 | |
| 22 | 17/0.16 | 0.381 | 1.60 | 2000 | 610 | 59.40 | |
| 20 | 21/0.18 | 0.381 | 1.80 | 2000 | 610 | 36.70 | |
| 18 | 34/0.18 | 0.381 | 2.10 | 2000 | 610 | 23.20 | |
| 16 | 26/0.25 | 0.381 | 2.40 | 2000 | 610 | 14.60 | |
| UL1007 | 26 | 7/0.16 | 0.381 | 1.30 | 2000 | 610 | 150.00 |
| 24 | 7/0.20 | 0.381 | 1.40 | 2000 | 610 | 94.20 | |
| 22 | 7/0.25 | 0.381 | 1.60 | 2000 | 610 | 59.40 | |
| 20 | 7/0.31 | 0.381 | 1.80 | 2000 | 610 | 36.70 | |
| 18 | 7/0.40 | 0.381 | 2.10 | 2000 | 610 | 23.20 | |
| 16 | 7/0.488 | 0.381 | 2.30 | 2000 | 610 | 14.60 | |
| UL1007 | 26 | 1/0.404 | 0.381 | 1.25 | 2000 | 610 | 143.00 |
| 24 | 1/0.50 | 0.381 | 1.35 | 2000 | 610 | 89.30 | |
| 22 | 1/0.643 | 0.381 | 1.50 | 2000 | 610 | 56.40 | |
| 20 | 1/0.813 | 0.381 | 1.65 | 2000 | 610 | 35.20 | |
| 18 | 1/1.024 | 0.381 | 1.85 | 2000 | 610 | 22.20 | |
| 16 | 1/1.29 | 0.381 | 2.15 | 2000 | 610 | 14.00 | |
PE Film
Plastik nga Iskrol











