Tinne, gegloeide, stringen of fêste koperen geleider. Kleurkodearre PVC-isolaasje en PVC-mantel. Nominale temperatuer: 80 ℃. Nominale spanning: 300 volt. Uniforme dikte fan tried om maklik strippen en snijden te garandearjen. Foldocht oan de UL VW-1 & CSA FT1 fertikale flamtest.
UL1618 OANSLUTINGSDRAAD
Triemnûmer: E214500
-- Tinne, gegloeide, stringen of fêste koperen geleider.
-- Kleurkodearre PVC-isolaasje, en pvc-mantel.
-- Nominale temperatuer: 80 ℃. Nominale spanning: 300 volt.
-- Uniforme dikte fan tried om maklik strippen en snijden te garandearjen.
-- Foldocht oan de UL VW-1 & CSA FT1 fertikale flamtest.
-- Topcoated dirigint is beskikber.
-- Jasdikte: fan 5 oant 40 mils.
-- Foar algemiene ynterne bedrading fan elektroanyske en elektryske apparatuer.
| UL-styl en CSA-type | Dirigint | Isolaasje | Jas | Oer it algemien | Stean opsette | Dirigint | ||
|
AWG | Konstruksje | |||||||
| Nee/mm | mm | mm | mm | Ft/spoel | M/Spoel | Ω/KM | ||
| UL1618 | 28 | 7/0.127 | 0.381 | 1.20 | 2.00 | 2000 | 610 | 239,00 |
| 26 | 7/0.16 | 0.381 | 1.30 | 2.10 | 2000 | 610 | 150,00 | |
| 24 | 11/0.16 | 0.381 | 1.40 | 2.20 | 2000 | 610 | 94.20 | |
| 22 | 17/0.16 | 0.381 | 1.60 | 2.40 | 2000 | 610 | 59.40 | |
| 20 | 21/0.178 | 0.381 | 1.80 | 2.60 | 2000 | 610 | 36.70 | |
| 18 | 34/0.178 | 0.381 | 2.10 | 2.90 | 2000 | 610 | 23.20 | |
| 16 | 26/0.25 | 0.381 | 2.40 | 3.20 | 2000 | 610 | 14.60 | |
| UL1618 | 26 | 7/0.16 | 0.381 | 1.30 | 2.10 | 2000 | 610 | 150,00 |
| 24 | 7/0.20 | 0.381 | 1.40 | 2.25 | 2000 | 610 | 88.70 | |
| 22 | 7/0.25 | 0.381 | 1.60 | 2.40 | 2000 | 610 | 54.70 | |
| 20 | 7/0.32 | 0.381 | 1.80 | 2.60 | 2000 | 610 | 37.10 | |
| UL1618 | 24 | 1/0.50 | 0.381 | 1.30 | 2.00 | 2000 | 610 | 89.30 |
| 22 | 1/0.643 | 0.381 | 1.40 | 2.20 | 2000 | 610 | 56.40 | |
| 20 | 1/0.813 | 0.381 | 1.60 | 2.30 | 2000 | 610 | 35.20 | |
| 18 | 1/1.024 | 0.381 | 1.80 | 2.50 | 2000 | 610 | 22.20 | |
PE-film
Plestik spoel











